Anni accademici | Regioni | Totale |
Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino-Alto Adige | di cui | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia-Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna |
Provincia di Bolzano | Provincia di Trento |
1993/1994 | 10 | - | 603 | 7.480 | - | 7.480 | 1.950 | 84 | 11 | 793 | 103 | 7 | 64 | 26 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11.138 |
1995/1996 | 9 | - | 581 | 8.367 | - | 8.367 | 2.442 | 85 | 13 | 1.027 | 87 | 11 | 54 | 13 | 8 | - | 11 | 2 | - | - | - | 2 | 12.712 |
2000/2001 | 23 | - | 556 | 8.286 | 81 | 8.205 | 2.450 | 219 | 6 | 998 | 109 | - | 77 | 39 | 2 | - | 12 | 7 | - | 1 | 4 | 2 | 12.791 |
2005/2006 | 53 | - | 686 | 9.538 | 166 | 9.372 | 2.704 | 171 | 19 | 1.091 | 195 | 22 | 89 | 95 | 57 | - | 14 | 13 | - | 6 | 2 | - | 14.755 |
2010/2011 | 77 | - | 817 | 8.907 | 371 | 8.536 | 2.548 | 148 | 26 | 1.002 | 168 | 9 | 44 | 209 | 40 | 2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14.042 |
2015/2016 | 125 | - | 931 | 7.014 | 467 | 6.547 | 2.914 | 192 | 20 | 1.000 | 172 | 23 | 51 | 269 | 29 | 2 | 29 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12.799 |
2016/2017 | 156 | 1 | 974 | 6.875 | 529 | 6.346 | 3.029 | 189 | 21 | 1.033 | 208 | 24 | 61 | 268 | 28 | 2 | 67 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 12.962 |
2017/2018 | 163 | - | 966 | 6.896 | 614 | 6.282 | 3.074 | 142 | 22 | 1.157 | 221 | 27 | 61 | 307 | 33 | 2 | 113 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 13.216 |
2018/2019 | 170 | 2 | 1.050 | 6.966 | 659 | 6.307 | 3.050 | 126 | 20 | 1.276 | 244 | 24 | 65 | 362 | 39 | 2 | 167 | 7 | - | 3 | 7 | 9 | 13.589 |
2019/2020 | 183 | 1 | 1.206 | 7.106 | 725 | 6.381 | 3.039 | 113 | 25 | 1.421 | 264 | 26 | 77 | 463 | 37 | 3 | 263 | 7 | 1 | 3 | 12 | 9 | 14.259 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |