Stati esteri di provenienza | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Germania | 179.836 | 376.621 | 351.329 | 349.396 | 444.908 | 181.660 | 287.743 |
Austria | 24.738 | 48.439 | 43.207 | 60.012 | 63.273 | 23.631 | 43.939 |
Paesi Bassi | 15.352 | 24.447 | 23.015 | 31.354 | 38.860 | 22.576 | 28.775 |
Polonia | - | - | 8.332 | 70.940 | 77.598 | 64.441 | 24.950 |
Repubblica Ceca | - | - | 8.170 | 55.292 | 60.690 | 43.203 | 21.007 |
Altri stati Unione Europea (UE) | 83.377 | 165.669 | 178.990 | 214.754 | 248.582 | 129.386 | 80.665 |
Totale Unione Europea (UE) | 303.303 | 615.176 | 613.043 | 781.748 | 933.911 | 464.897 | 487.079 |
Svizzera | 10.101 | 17.818 | 25.556 | 30.241 | 36.570 | 18.087 | 22.473 |
Russia | - | 3.086 | 9.271 | 19.369 | 23.579 | 17.457 | 3.229 |
Ucraina | - | - | 190 | 2.006 | 4.076 | 3.995 | 2.613 |
Repubblica San Marino | - | - | 2.443 | 2.978 | 3.172 | 2.142 | 2.010 |
Albania | - | 923 | 983 | 1.038 | 1.232 | 1.460 | 1.905 |
Altri stati europei | 6.197 | 48.954 | 19.526 | 16.931 | 17.812 | 9.499 | 6.495 |
Totale altri stati europei | 16.298 | 70.781 | 57.969 | 72.563 | 86.441 | 52.640 | 38.725 |
Stati Uniti d'America | 9.085 | 13.279 | 12.061 | 10.704 | 15.577 | 4.630 | 9.514 |
Israele | 644 | 6.946 | 4.641 | 9.374 | 16.697 | 3.264 | 5.375 |
Brasile | 271 | 1.365 | 1.317 | 2.653 | 3.741 | 1.760 | 1.129 |
Canada | 1.400 | 1.418 | 2.160 | 2.588 | 3.713 | 643 | 939 |
Cina | - | 267 | 1.205 | 1.660 | 9.264 | 1.700 | 885 |
Altri stati extraeuropei | 4.259 | 12.361 | 11.981 | 14.654 | 22.689 | 9.900 | 10.374 |
Totale altri stati extraeuropei | 15.659 | 35.636 | 33.365 | 41.633 | 71.681 | 21.897 | 28.216 |
Totale generale | 335.260 | 721.593 | 704.377 | 895.944 | 1.092.033 | 539.434 | 554.020 |
Stati esteri di provenienza | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Germania | 776.761 | 1.344.837 | 1.269.875 | 1.225.283 | 1.614.317 | 677.812 | 1.055.382 |
Austria | 81.325 | 148.870 | 140.061 | 188.516 | 188.794 | 72.437 | 129.869 |
Polonia | - | - | 46.402 | 456.678 | 481.438 | 406.763 | 109.936 |
Paesi Bassi | 90.657 | 125.685 | 114.178 | 146.543 | 167.870 | 90.151 | 88.943 |
Repubblica Ceca | - | - | 34.788 | 291.219 | 284.015 | 212.790 | 79.585 |
Altri stati Unione Europea (UE) | 470.882 | 901.745 | 939.271 | 1.103.420 | 1.251.670 | 685.847 | 286.529 |
Totale Unione Europea (UE) | 1.419.625 | 2.521.137 | 2.544.575 | 3.411.659 | 3.988.104 | 2.145.800 | 1.750.244 |
Svizzera | 36.373 | 57.178 | 84.919 | 100.448 | 125.562 | 67.122 | 79.223 |
Russia | - | 13.489 | 49.407 | 117.228 | 147.088 | 111.444 | 12.104 |
Ucraina | - | - | 822 | 9.601 | 22.315 | 20.492 | 8.361 |
Repubblica San Marino | - | - | 10.238 | 12.465 | 12.324 | 7.845 | 7.527 |
Albania | - | 5.931 | 5.058 | 4.196 | 4.068 | 4.419 | 6.455 |
Altri stati europei | 21.486 | 253.190 | 97.683 | 72.738 | 71.834 | 44.025 | 23.472 |
Totale altri stati europei | 57.859 | 329.788 | 248.127 | 316.676 | 383.191 | 255.347 | 137.142 |
Stati Uniti d'America | 26.506 | 42.725 | 32.556 | 33.323 | 46.154 | 16.573 | 27.374 |
Israele | 1.675 | 26.252 | 16.510 | 35.315 | 65.847 | 18.502 | 13.904 |
Brasile | 876 | 3.822 | 4.560 | 7.351 | 10.005 | 5.790 | 3.787 |
Canada | 5.687 | 4.448 | 7.037 | 7.074 | 8.822 | 2.474 | 3.374 |
India | - | - | 262 | 2.556 | 4.469 | 1.700 | 2.698 |
Altri stati extraeuropei | 15.818 | 42.183 | 48.576 | 55.008 | 88.343 | 45.055 | 35.783 |
Totale altri stati extraeuropei | 50.562 | 119.430 | 109.501 | 140.627 | 223.640 | 90.094 | 86.920 |
Totale generale | 1.528.046 | 2.970.355 | 2.902.203 | 3.868.962 | 4.594.935 | 2.491.241 | 1.974.306 |
I movimenti di: Cipro, Malta, Islanda, Ucraina, Cina, Corea del Sud, Nuova Zelanda prima dell'anno 2000 rientravano negli aggregati "Altri stati". Gli stati sono ordinati in ordine decrescente di arrivi e di presenze. Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |