|
|
TAV. XIII.07 - |
Consistenza degli esercizi extralberghieri, degli alloggi privati e delle seconde case per ambito (2021) |
|
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi | Strutture alpinistiche | Colonie e campeggi mobili | Case per ferie | Agritur, agricampeggi ed esercizi rurali | Altre strutture | Totale | Alloggi privati | Seconde case | In complesso |
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi | 125 | 1.176 | 2 | 565 | 1 | 14 | - | - | 9 | 849 | 30 | 531 | 1 | 100 | 168 | 3.235 | 630 | 3.480 | 882 | 3.934 | 1.680 | 10.649 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 59 | 846 | 3 | 1.056 | 9 | 390 | - | - | 3 | 94 | 29 | 426 | - | - | 103 | 2.812 | 1.459 | 6.215 | 1.100 | 4.886 | 2.662 | 13.913 |
Val di Fiemme, Altopiano di Pine' e Val di Cembra | 95 | 2.181 | 6 | 2.625 | 5 | 66 | 1 | 32 | 3 | 168 | 33 | 495 | 1 | 42 | 144 | 5.609 | 2.674 | 12.065 | 5.881 | 26.947 | 8.699 | 44.621 |
Valle di Fassa | 148 | 2.815 | 5 | 3.149 | 38 | 1.120 | - | - | 7 | 459 | 12 | 219 | - | - | 210 | 7.762 | 2.502 | 11.113 | 4.801 | 20.762 | 7.513 | 39.637 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 29 | 612 | 2 | 799 | 10 | 432 | 3 | 158 | 4 | 300 | 6 | 82 | 2 | 42 | 56 | 2.425 | 1.528 | 6.926 | 2.881 | 12.348 | 4.465 | 21.699 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 75 | 762 | 17 | 11.275 | 9 | 218 | 14 | 534 | 19 | 1.468 | 32 | 401 | 2 | 76 | 168 | 14.734 | 1.776 | 7.817 | 3.708 | 15.366 | 5.652 | 37.917 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 26 | 528 | 3 | 885 | 2 | 50 | 4 | 175 | 5 | 383 | 7 | 98 | - | - | 47 | 2.119 | 2.057 | 10.484 | 3.209 | 15.611 | 5.313 | 28.214 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 70 | 812 | 3 | 1.853 | 8 | 281 | 6 | 252 | 10 | 654 | 24 | 344 | 1 | 99 | 122 | 4.295 | 804 | 3.781 | 2.829 | 13.319 | 3.755 | 21.395 |
Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano | 280 | 6.820 | 20 | 8.652 | 6 | 168 | 2 | 123 | 6 | 229 | 66 | 1.258 | 1 | 120 | 381 | 17.370 | 2.812 | 12.569 | 2.970 | 12.529 | 6.163 | 42.468 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 62 | 1.183 | 4 | 1.453 | 17 | 903 | 21 | 978 | 9 | 476 | 16 | 206 | - | - | 129 | 5.199 | 5.143 | 24.033 | 8.333 | 38.975 | 13.605 | 68.207 |
Valli di Sole, Peio e Rabbi | 85 | 3.276 | 4 | 1.578 | 10 | 526 | 4 | 168 | 3 | 194 | 24 | 350 | - | - | 130 | 6.092 | 2.369 | 10.231 | 4.803 | 19.586 | 7.302 | 35.909 |
Valle di Non | 47 | 576 | 1 | 456 | 5 | 160 | 5 | 173 | 10 | 619 | 74 | 1.025 | - | - | 142 | 3.009 | 1.490 | 6.325 | 3.554 | 15.449 | 5.186 | 24.783 |
Provincia | 1.101 | 21.587 | 70 | 34.346 | 120 | 4.328 | 60 | 2.593 | 88 | 5.893 | 353 | 5.435 | 8 | 479 | 1.800 | 74.661 | 25.244 | 115.039 | 44.951 | 199.712 | 71.995 | 389.412 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |
TAV. XIII.07
Per seconda casa s'intende l’abitazione di proprietà di persona non residente in loco, utilizzata per le vacanze del proprietario stesso e della sua famiglia.
Per alloggio privato s'intende un alloggio (camera, appartamento, villa) che viene affittato ai turisti per soggiorni temporanei.
A partire dall’anno 1998, per quanto concerne gli Affittacamere e C.A.V. vengono considerate le licenze rilasciate e non il numero degli appartamenti.
La Legge Provinciale 15 maggio 2002, n. 7 definisce come “Case per ferie” le sottotipologie: Casa per ferie, Casa religiosa ospitalità, Casa vacanze gruppi, Centro vacanze minori, Foresteria e Pensionato Studentesco. Dall’anno 2008 nella colonna “Altre strutture” rimane solo la tipologia “Ostelli”.
I dati fanno riferimento al 31 dicembre dell'anno in esame.
CAPITOLO XIII - AVVERTENZE
Il presente capitolo fornisce le più importanti informazioni riguardanti il fenomeno turistico che si suddivide in dati di struttura e dati di flusso.
La consistenza delle strutture ricettive è riportata con dettaglio comunale, mentre i flussi turistici sono riportati a livello provinciale, quando in serie storica, e come aggregati di comuni nelle comunità di valle e negli ambiti territoriali omogenei, quando riferiti all’anno.
Gli ambiti territoriali omogenei, definiti dalla Legge Provinciale dell’11 giugno 2002, n. 8 capo III art. 8, individuati con delibera n. 2.929 del 22 novembre 2002 e successive modifiche, rappresentano la nuova geografia territoriale della promozione turistica del Trentino. Essi non coprono l’intero territorio provinciale: nelle aree residuali continuano ad operare le Pro Loco ed i Consorzi di Pro Loco.
A seguito di tali variazioni e della diversa aggregazione dei Comuni non è più possibile il confronto con dati pubblicati per ambito, relativamente agli anni precedenti il 2005.
I comuni che non fanno capo ad alcun Ente di Promozione Turistica sono indicati con la dicitura “Zone fuori ambito”.
Il territorio del comune di Treville (prima Ragoli) é in parte nell’ambito di Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena ed in parte tra le Zone fuori ambito.
A partire dall’Edizione 1996 la struttura ricettiva ed il relativo movimento turistico sono riportati suddivisi in comparti: alberghiero ed extralberghiero, che assieme costituiscono gli esercizi ricettivi; sono invece disgiunti struttura e movimento degli alloggi privati e delle seconde case, che in precedenza formavano parte integrante della cosiddetta “struttura extralberghiera”. La finalità principale di tale suddivisione è quella di rendere omogeneo il confronto con i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, che non rileva il movimento turistico nelle seconde case.
Gli “esercizi extralberghieri” comprendono: campeggi, strutture alpinistiche, agritur, esercizi rurali, affittacamere e CAV (Case appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale), Bed & Breakfast, ostelli, case per ferie (tra cui foresterie, istituti religiosi, colonie) e campeggi mobili.
I dati relativi agli occupati si riferiscono esclusivamente al settore alberghiero, sono frutto di una media mensile e vengono rilevati in parte attraverso indagine diretta sulle strutture e in parte attraverso dati amministrativi.