Stazione | Dicembre 2020 | Gennaio 2021 | Febbraio | Marzo | Aprile |
Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca | Neve al suolo | Neve fresca |
Peio Tarlenta | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Rabbi Fonti | 90 | 233 | 109 | 131 | 103 | 30 | 45 | 1 | n.d. | 27 |
San Martino di Castrozza | 70 | 183 | 133 | 140 | 138 | 34 | 106 | 8 | 53 | 42 |
Passo San Valentino | 52 | 199 | 117 | 146 | 102 | 58 | 51 | 14 | 30 | 40 |
Viote di Monte Bondone | 57 | 165 | 105 | 111 | 98 | 30 | 55 | 11 | 10 | 38 |
Passo Valles | 146 | 354 | 199 | 205 | 193 | 57 | 148 | 16 | 120 | 72 |
Paneveggio | 43 | 119 | 87 | 104 | 87 | 22 | 47 | 6 | 8 | 34 |
Panarotta | n.d. | 211 | 132 | 153 | 146 | 43 | 134 | 13 | 119 | 47 |
Pampeago | 122 | 268 | 167 | 125 | 180 | 32 | 167 | 11 | 151 | 19 |
Andalo | 41 | 137 | 88 | 106 | 66 | 12 | 27 | - | 14 | 32 |
Passo Sommo - Folgaria | 58 | 201 | 112 | 184 | 99 | 51 | 62 | 12 | 34 | 48 |
Predazzo - Gardoné | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
San Nicolò di Pozza di Fassa | 38 | 121 | 67 | 68 | 75 | 19 | 70 | 3 | 33 | 13 |
Malga Marande - Passo Brocon | 64 | 250 | 125 | 176 | 127 | 35 | 73 | 24 | 18 | 58 |
Canal San Bovo – Lago di Calaita | 70 | 230 | 121 | 159 | 124 | 33 | 71 | 6 | 35 | 54 |
Pian delle Fugazze | 62 | 190 | 129 | 140 | 100 | 18 | 62 | 11 | n.d. | 17 |
Malga Bissina | 124 | 346 | 181 | 239 | 183 | 51 | 149 | 11 | 112 | 41 |
Ciampac | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Val Noana | 41 | 30 | 88 | 38 | 66 | 7 | 19 | 4 | 15 | 15 |
Passo Tonale | 145 | 481 | 186 | 215 | 187 | 70 | 129 | 20 | 76 | 51 |
Passo San Pellegrino/Jouf de Sén Pelegrin | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Ciampedié | 95 | 183 | 106 | 109 | 116 | 39 | 88 | 6 | 55 | 34 |
Rumo | 56 | 132 | 85 | 70 | 73 | 8 | 34 | - | n.d. | 8 |
Presena | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Passo Rolle | 156 | 351 | 217 | 157 | 228 | 54 | 193 | 11 | 161 | 49 |
Malga Val Cigolera | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Rifugio Malga Trivena | n.d. | 292 | 153 | 211 | 162 | 47 | 128 | 9 | n.d. | 39 |
Val Canali - Villa Welsperg | 19 | 104 | 39 | 73 | 15 | 11 | 2 | 4 | 10 | 28 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |