| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 386 | 371 | 757 | 2 | 64 |
| Primiero | 182 | 164 | 346 | - | 25 |
| Valsugana e Tesino | 586 | 560 | 1.146 | 1 | 79 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 1.250 | 1.198 | 2.448 | 2 | 152 |
| Valle di Cembra | 268 | 236 | 504 | 1 | 37 |
| Val di Non | 860 | 818 | 1.678 | 1 | 110 |
| Valle di Sole | 322 | 306 | 628 | 2 | 50 |
| Giudicarie | 831 | 784 | 1.615 | 2 | 116 |
| Alto Garda e Ledro | 1.124 | 1.102 | 2.226 | 3 | 124 |
| Vallagarina | 2.127 | 1.985 | 4.112 | 10 | 229 |
| Comun General de Fascia | 200 | 184 | 384 | 1 | 26 |
| Altipiani Cimbri | 66 | 75 | 141 | - | 10 |
| Rotaliana-Königsberg | 749 | 714 | 1.463 | 1 | 81 |
| Paganella | 93 | 103 | 196 | - | 16 |
| Territorio Val d'Adige | 2.818 | 2.584 | 5.402 | 8 | 295 |
| Valle dei Laghi | 223 | 209 | 432 | 1 | 29 |
| Provincia | 12.085 | 11.393 | 23.478 | 35 | 1.443 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |