Comunità di Valle | Bar | Ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie | Alberghi con/senza ristorante | Strutture alpinistiche e ostelli | Campeggie e aree attrezzate per roulottes | Mense e forniture pasti | Villaggi turistici | Colonie, case per ferie | Affittacamere, case per vacanze | Agriturismo | Altri esercizi, compresi residence | Totale |
Val di Fiemme | 108 | 108 | 122 | 6 | 5 | 4 | - | - | 45 | 5 | - | 403 |
Primiero | 64 | 64 | 103 | 15 | 5 | 6 | - | - | 16 | 4 | - | 277 |
Valsugana e Tesino | 97 | 83 | 30 | 19 | 4 | 4 | - | - | 26 | 6 | - | 269 |
Alta Valsugana e Bersntol | 152 | 196 | 111 | 4 | 20 | 1 | - | - | 18 | 10 | - | 512 |
Valle di Cembra | 25 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5 | - | 72 |
Val di Non | 134 | 108 | 72 | 6 | 3 | 4 | - | - | 21 | 21 | - | 369 |
Valle di Sole | 97 | 117 | 179 | 17 | 6 | 4 | 1 | - | 63 | 4 | 1 | 489 |
Giudicarie | 185 | 166 | 224 | 32 | 4 | 3 | 1 | - | 77 | 5 | 1 | 698 |
Alto Garda e Ledro | 230 | 286 | 221 | 8 | 21 | 6 | 2 | - | 202 | 9 | - | 985 |
Vallagarina | 262 | 248 | 53 | 15 | 4 | 10 | - | 1 | 41 | 3 | 1 | 638 |
Comun General de Fascia | 93 | 134 | 322 | 61 | 7 | 1 | 1 | - | 134 | - | - | 753 |
Altipiani Cimbri | 42 | 61 | 76 | 2 | 4 | - | - | - | 30 | 1 | - | 216 |
Rotaliana-Königsberg | 74 | 82 | 15 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 6 | - | 188 |
Paganella | 44 | 46 | 134 | 8 | 3 | 1 | - | - | 22 | 2 | - | 260 |
Territorio Val d'Adige | 412 | 442 | 71 | 9 | 3 | 24 | 2 | - | 69 | 7 | 3 | 1.042 |
Valle dei Laghi | 25 | 34 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | 76 |
Provincia | 2.044 | 2.200 | 1.748 | 210 | 93 | 71 | 7 | 1 | 776 | 91 | 6 | 7.247 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |