Comunità di Valle | Iscritti ai corsi triennali di qualifica professionale | Iscritti al 4° anno (Diploma professionale di IeFP) | Iscritti al corso annuale per l'esame di Stato | Iscritti totali | di cui ripetenti |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 169 | 34 | 203 | 26 | 8 | 34 | - | - | - | 195 | 42 | 237 | 37 | 7 | 44 |
Primiero | 56 | 10 | 66 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 59 | 15 | 74 | 8 | 5 | 13 |
Valsugana e Tesino | 155 | 3 | 158 | 27 | 3 | 30 | - | - | - | 182 | 6 | 188 | 44 | - | 44 |
Alta Valsugana e Bersntol | 234 | 294 | 528 | 27 | 45 | 72 | 14 | 11 | 25 | 275 | 350 | 625 | 64 | 44 | 108 |
Valle di Cembra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Val di Non | 188 | 67 | 255 | 32 | 21 | 53 | - | - | - | 220 | 88 | 308 | 38 | 18 | 56 |
Valle di Sole | 49 | 33 | 82 | 13 | 8 | 21 | - | - | - | 62 | 41 | 103 | 5 | 5 | 10 |
Giudicarie | 256 | 82 | 338 | 50 | 28 | 78 | 14 | 13 | 27 | 320 | 123 | 443 | 42 | 8 | 50 |
Alto Garda e Ledro | 393 | 162 | 555 | 59 | 33 | 92 | 21 | 7 | 28 | 473 | 202 | 675 | 101 | 33 | 134 |
Vallagarina | 654 | 444 | 1.098 | 132 | 107 | 239 | 44 | 32 | 76 | 830 | 583 | 1.413 | 156 | 72 | 228 |
Comun General de Fascia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotaliana-Königsberg | 199 | 50 | 249 | 44 | 13 | 57 | 16 | 3 | 19 | 259 | 66 | 325 | 29 | 9 | 38 |
Paganella | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Territorio Val d'Adige | 870 | 619 | 1.489 | 138 | 128 | 266 | 86 | 82 | 168 | 1.094 | 829 | 1.923 | 219 | 80 | 299 |
Valle dei Laghi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincia | 3.223 | 1.798 | 5.021 | 551 | 399 | 950 | 195 | 148 | 343 | 3.969 | 2.345 | 6.314 | 743 | 281 | 1.024 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |