Specie | 2019 | 2020 | 2021 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Actinidia | 11.200 | 73,00 | 817.600,00 | 11.000 | 64,00 | 704.000,00 | 10.000 | - | - |
Loto | 200 | 25,00 | 5.000,00 | 200 | 25,00 | 5.000,00 | 200 | - | - |
Noci | 300 | 800,00 | 240.000,00 | 625 | 800,00 | 500.000,00 | 600 | - | - |
Castagne | 2.500 | 700,00 | 1.750.000,00 | 2.500 | 750,00 | 1.875.000,00 | 2.500 | - | - |
Uva da tavola | 800 | 110,00 | 88.000,00 | 900 | 110,00 | 99.000,00 | 950 | - | - |
Totale | - | - | 2.900.600,00 | - | - | 3.183.000,00 | - | - | - |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |