Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
Val di Fiemme | 131.395 | 566.366 | 35.241 | 198.352 | 166.636 | 764.718 |
Primiero | 100.798 | 397.502 | 31.985 | 102.536 | 132.783 | 500.038 |
Valsugana e Tesino | 12.650 | 45.962 | 26.021 | 106.957 | 38.671 | 152.919 |
Alta Valsugana e Bersntol | 118.726 | 376.756 | 101.105 | 581.853 | 219.831 | 958.609 |
Valle di Cembra | 8.677 | 23.815 | 4.704 | 12.201 | 13.381 | 36.016 |
Val di Non | 68.898 | 189.172 | 30.573 | 107.119 | 99.471 | 296.291 |
Valle di Sole | 178.601 | 781.792 | 51.833 | 241.204 | 230.434 | 1.022.996 |
Giudicarie | 205.690 | 801.713 | 64.661 | 246.492 | 270.351 | 1.048.205 |
Alto Garda e Ledro | 448.077 | 1.520.905 | 263.900 | 1.328.113 | 711.977 | 2.849.018 |
Vallagarina | 57.375 | 161.896 | 35.099 | 170.869 | 92.474 | 332.765 |
Comun General de Fascia | 320.530 | 1.462.935 | 106.679 | 431.029 | 427.209 | 1.893.964 |
Altipiani Cimbri | 71.007 | 285.110 | 19.507 | 77.551 | 90.514 | 362.661 |
Rotaliana-Königsberg | 23.116 | 50.213 | 8.200 | 31.634 | 31.316 | 81.847 |
Paganella | 164.355 | 757.277 | 30.756 | 133.879 | 195.111 | 891.156 |
Territorio Val d'Adige | 202.674 | 419.931 | 51.040 | 278.580 | 253.714 | 698.511 |
Valle dei Laghi | 8.238 | 18.374 | 8.639 | 38.791 | 16.877 | 57.165 |
Provincia | 2.120.807 | 7.859.719 | 869.943 | 4.087.160 | 2.990.750 | 11.946.879 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |