Comunità di Valle | Malattie infettive e parassitarie | Tumori | Malattie della nutrizione e del metabolismo endocrino | Malattie del sangue | Disturbi psichici | Sistema nervoso e sensoriale | Sistema circolatorio | Apparato respiratorio | Apparato digerente | Apparato genito-urinario | Gravidanza e parto | Malattie della pelle | Sistema osteomuscolare | Malformazioni congenite | Malattie perinatali | Sintomi e stati morbosi mal definiti | Accidenti, avvelenamenti e traumatismi | Altro o non comunicato | Totale |
Val di Fiemme | 72 | 156 | 29 | 25 | 51 | 55 | 321 | 186 | 185 | 136 | 160 | 18 | 249 | 17 | 9 | 20 | 226 | 484 | 2.399 |
Primiero | 1 | 31 | 1 | 1 | 17 | 9 | 36 | 16 | 15 | 10 | 11 | 1 | 42 | 5 | 2 | 2 | 11 | 37 | 248 |
Valsugana e Tesino | 112 | 206 | 42 | 27 | 59 | 152 | 549 | 160 | 354 | 183 | 204 | 28 | 307 | 23 | 21 | 36 | 284 | 547 | 3.294 |
Alta Valsugana e Bersntol | 144 | 437 | 80 | 40 | 112 | 256 | 930 | 336 | 625 | 363 | 461 | 62 | 555 | 44 | 49 | 62 | 614 | 1.137 | 6.307 |
Valle di Cembra | 30 | 96 | 19 | 15 | 6 | 42 | 209 | 102 | 148 | 85 | 96 | 13 | 121 | 8 | 13 | 9 | 111 | 253 | 1.376 |
Val di Non | 66 | 289 | 93 | 30 | 27 | 181 | 636 | 346 | 463 | 227 | 379 | 40 | 441 | 33 | 41 | 33 | 456 | 745 | 4.526 |
Valle di Sole | 29 | 128 | 25 | 7 | 8 | 69 | 249 | 123 | 187 | 90 | 123 | 12 | 164 | 14 | 14 | 14 | 173 | 278 | 1.707 |
Giudicarie | 134 | 334 | 55 | 66 | 65 | 176 | 695 | 241 | 439 | 210 | 293 | 46 | 336 | 24 | 17 | 52 | 383 | 719 | 4.285 |
Alto Garda e Ledro | 106 | 393 | 48 | 36 | 107 | 255 | 835 | 412 | 509 | 342 | 454 | 46 | 472 | 54 | 22 | 44 | 655 | 1.008 | 5.798 |
Vallagarina | 180 | 646 | 133 | 55 | 173 | 455 | 1.762 | 711 | 882 | 526 | 888 | 66 | 789 | 87 | 50 | 97 | 986 | 1.830 | 10.316 |
Comun General de Fascia | 24 | 57 | 14 | 5 | 7 | 31 | 190 | 54 | 100 | 60 | 93 | 6 | 101 | 11 | 6 | 7 | 99 | 210 | 1.075 |
Altipiani Cimbri | 8 | 27 | 3 | 5 | 8 | 28 | 76 | 20 | 48 | 35 | 41 | 2 | 47 | 5 | 2 | 6 | 72 | 111 | 544 |
Rotaliana-Königsberg | 55 | 217 | 44 | 20 | 36 | 136 | 486 | 208 | 365 | 213 | 306 | 32 | 272 | 33 | 26 | 27 | 309 | 683 | 3.468 |
Paganella | 11 | 43 | 4 | 3 | 7 | 20 | 65 | 29 | 53 | 25 | 38 | 6 | 56 | 9 | 3 | 4 | 70 | 85 | 531 |
Territorio Val d'Adige | 281 | 1.018 | 187 | 122 | 312 | 610 | 2.070 | 823 | 1.400 | 908 | 1.175 | 120 | 991 | 108 | 69 | 163 | 1.414 | 2.563 | 14.334 |
Valle dei Laghi | 30 | 82 | 12 | 11 | 11 | 43 | 197 | 61 | 108 | 91 | 96 | 9 | 101 | 10 | 11 | 11 | 130 | 201 | 1.215 |
Provincia | 1.283 | 4.160 | 789 | 468 | 1.006 | 2.518 | 9.306 | 3.828 | 5.881 | 3.504 | 4.818 | 507 | 5.044 | 485 | 355 | 587 | 5.993 | 10.891 | 61.423 |
Fuori provincia | 227 | 231 | 615 | 34 | 173 | 491 | 1.360 | 288 | 443 | 200 | 241 | 47 | 2.080 | 37 | 18 | 129 | 1.111 | 1.725 | 9.450 |
Totale | 1.510 | 4.391 | 1.404 | 502 | 1.179 | 3.009 | 10.666 | 4.116 | 6.324 | 3.704 | 5.059 | 554 | 7.124 | 522 | 373 | 716 | 7.104 | 12.616 | 70.873 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |