Anni | Alloggi privati | Seconde case | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
1987 | 460.859 | 7.520.047 | 503.050 | 7.033.079 | 963.909 | 14.553.126 |
2000 | 473.969 | 5.184.283 | 790.527 | 8.488.902 | 1.264.496 | 13.673.185 |
2005 | 558.225 | 5.451.435 | 941.891 | 9.245.460 | 1.500.116 | 14.696.895 |
2010 | 559.008 | 5.230.762 | 1.072.264 | 9.319.487 | 1.631.272 | 14.550.249 |
2015 | 567.055 | 4.942.287 | 1.103.181 | 9.140.729 | 1.670.236 | 14.083.016 |
2017 | 589.825 | 4.997.405 | 1.113.183 | 9.197.145 | 1.703.008 | 14.194.550 |
2018 | 600.391 | 5.039.773 | 1.119.576 | 9.246.688 | 1.719.967 | 14.286.461 |
2019 | 614.576 | 5.110.054 | 1.114.576 | 9.238.235 | 1.729.152 | 14.348.289 |
2020 | 431.200 | 4.114.753 | 773.587 | 7.554.103 | 1.204.787 | 11.668.856 |
2021 | 389.856 | 3.567.139 | 734.059 | 7.034.794 | 1.123.915 | 10.601.933 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |