Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 4 | 12 | 16 |
Malattie ipertensive | 63 | 128 | 191 |
Infarto miocardico acuto | 95 | 65 | 160 |
Altre cardiopatie ischemiche | 164 | 202 | 366 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 9 | 13 | 22 |
Altre forme di cardiopatia | 200 | 266 | 466 |
Malattie cerebro-vascolari | 144 | 213 | 357 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 31 | 33 | 64 |
Altre | 5 | 9 | 14 |
Totale | 715 | 941 | 1.656 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |