Comunità di Valle | Alloggi privati | Seconde case | Totale |
Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze | Arrivi | Presenze |
Val di Fiemme | 17.976 | 259.165 | 68.405 | 1.165.663 | 86.381 | 1.424.828 |
Primiero | 10.354 | 159.388 | 16.838 | 188.696 | 27.192 | 348.084 |
Valsugana e Tesino | 13.145 | 94.624 | 18.879 | 156.131 | 32.024 | 250.755 |
Alta Valsugana e Bersntol | 72.991 | 568.085 | 85.775 | 739.512 | 158.766 | 1.307.597 |
Valle di Cembra | 3.002 | 25.349 | 6.657 | 65.691 | 9.659 | 91.040 |
Val di Non | 22.847 | 262.591 | 62.326 | 612.851 | 85.173 | 875.442 |
Valle di Sole | 70.662 | 556.488 | 103.081 | 973.897 | 173.743 | 1.530.385 |
Giudicarie | 54.535 | 601.579 | 104.827 | 1.082.989 | 159.362 | 1.684.568 |
Alto Garda e Ledro | 19.682 | 113.545 | 33.679 | 381.384 | 53.361 | 494.929 |
Vallagarina | 2.460 | 13.049 | 4.969 | 33.861 | 7.429 | 46.910 |
Comun General de Fascia | 17.855 | 158.029 | 104.653 | 638.728 | 122.508 | 796.757 |
Altipiani Cimbri | 53.979 | 447.316 | 105.515 | 804.661 | 159.494 | 1.251.977 |
Rotaliana-Königsberg | 554 | 1.726 | 50 | 416 | 604 | 2.142 |
Paganella | 25.878 | 285.020 | 15.931 | 167.805 | 41.809 | 452.825 |
Territorio Val d'Adige | 3.604 | 20.061 | 1.235 | 8.266 | 4.839 | 28.327 |
Valle dei Laghi | 332 | 1.124 | 1.239 | 14.243 | 1.571 | 15.367 |
Provincia | 389.856 | 3.567.139 | 734.059 | 7.034.794 | 1.123.915 | 10.601.933 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |