Tipo impianto | 2020 | 2021 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Funivia | 10 | 3.015.793 | 10 | 662.818 |
Seggiovia ad agganciamento automatico | 101 | 51.686.279 | 50 | 3.248.699 |
Seggiovia | 75 | 17.779.370 | 10 | 252.799 |
Sciovia | 36 | 4.812.040 | - | - |
Slittinovia | 3 | 117.727 | - | - |
Totale | 225 | 77.411.209 | 70 | 4.164.316 |
Per l'anno 2021 gli impianti "sciovie" sono stati aggregati agli impianti "seggiovie" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |