| Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
| Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
| Val di Fiemme | 4 | 65 | 4 | 7 | 314 | 17 | 11 | 379 | 21 |
| Primiero | 2 | 50 | 3 | 5 | 165 | 10 | 7 | 215 | 13 |
| Valsugana e Tesino | 4 | 88 | 6 | 13 | 512 | 26 | 17 | 600 | 32 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 15 | 661 | 35 | 9 | 557 | 26 | 24 | 1.218 | 61 |
| Valle di Cembra | 2 | 74 | 4 | 6 | 146 | 9 | 8 | 220 | 13 |
| Val di Non | 13 | 415 | 24 | 14 | 545 | 30 | 27 | 960 | 54 |
| Valle di Sole | 6 | 220 | 12 | 3 | 104 | 6 | 9 | 324 | 18 |
| Giudicarie | 3 | 82 | 5 | 20 | 738 | 40 | 23 | 820 | 45 |
| Alto Garda e Ledro | 5 | 344 | 15 | 12 | 731 | 35 | 17 | 1.075 | 50 |
| Vallagarina | 17 | 868 | 42 | 23 | 1.309 | 61 | 40 | 2.177 | 103 |
| Comun General de Fascia | 3 | 91 | 5 | 3 | 130 | 7 | 6 | 221 | 12 |
| Altipiani Cimbri | 4 | 95 | 6 | - | - | - | 4 | 95 | 6 |
| Rotaliana-Königsberg | 4 | 215 | 10 | 5 | 620 | 27 | 9 | 835 | 37 |
| Paganella | 2 | 29 | 2 | 3 | 75 | 4 | 5 | 104 | 6 |
| Territorio Val d'Adige | 23 | 1.475 | 70 | 20 | 1.326 | 60 | 43 | 2.801 | 130 |
| Valle dei Laghi | 3 | 84 | 4 | 6 | 158 | 9 | 9 | 242 | 13 |
| Provincia | 110 | 4.856 | 247 | 149 | 7.430 | 367 | 259 | 12.286 | 614 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |