Età della madre | 1999 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Fino a 18 anni | 20 | 34 | 28 | 15 | 6 | 10 | 8 |
19 | 25 | 24 | 39 | 17 | 4 | 6 | 5 |
20 | 47 | 42 | 52 | 27 | 20 | 23 | 15 |
21 | 58 | 60 | 58 | 51 | 39 | 24 | 29 |
22 | 69 | 76 | 89 | 53 | 41 | 30 | 44 |
23 | 121 | 87 | 123 | 77 | 53 | 46 | 46 |
24 | 171 | 117 | 124 | 111 | 76 | 74 | 62 |
25 | 217 | 163 | 151 | 130 | 91 | 112 | 89 |
26 | 253 | 213 | 197 | 167 | 146 | 156 | 126 |
27 | 315 | 245 | 260 | 213 | 165 | 174 | 197 |
28 | 348 | 289 | 274 | 242 | 206 | 209 | 230 |
29 | 349 | 321 | 308 | 281 | 255 | 241 | 252 |
30 | 376 | 392 | 323 | 274 | 311 | 261 | 240 |
31 | 375 | 412 | 328 | 303 | 260 | 275 | 303 |
32 | 354 | 409 | 372 | 292 | 303 | 290 | 303 |
33 | 344 | 324 | 340 | 323 | 299 | 297 | 281 |
34 | 319 | 311 | 353 | 256 | 298 | 248 | 325 |
35 | 271 | 280 | 321 | 276 | 247 | 260 | 275 |
36 | 208 | 257 | 314 | 269 | 242 | 237 | 259 |
37 | 148 | 215 | 270 | 243 | 212 | 198 | 210 |
38 | 118 | 193 | 171 | 232 | 181 | 175 | 168 |
39 | 87 | 127 | 167 | 144 | 140 | 124 | 133 |
40 e oltre | 150 | 237 | 318 | 414 | 386 | 334 | 350 |
Totale | 4.743 | 4.828 | 4.980 | 4.410 | 3.981 | 3.804 | 3.950 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa |