(valori a prezzi correnti) |
Varietà | 2019 | 2020 | 2021 |
Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore | Quantità (q.li) | Euro al q.le | Valore |
Golden delicious | 2.886.549 | 51,78 | 149.465.507,22 | 3.293.336 | 54,06 | 178.037.744,16 | - | - | - |
Stark delicious | 445.363 | 52,50 | 23.381.557,50 | 508.126 | 54,81 | 27.850.386,06 | - | - | - |
Renetta del Canada | 275.326 | 55,37 | 15.244.800,62 | 314.127 | 57,80 | 18.156.540,60 | - | - | - |
Fuji | 216.476 | 50,59 | 10.951.520,84 | 246.982 | 52,81 | 13.043.119,42 | - | - | - |
Royal Gala | 204.462 | 53,16 | 10.869.199,92 | 233.276 | 55,49 | 12.944.485,24 | - | - | - |
Granny Smith | 36.022 | 44,05 | 1.586.769,10 | 41.098 | 45,98 | 1.889.686,04 | - | - | - |
Morgenduft-Imperatore | 14.578 | 47,53 | 692.892,34 | 16.632 | 49,61 | 825.113,52 | - | - | - |
Stayman winesap | 3.740 | 31,69 | 118.520,60 | 4.267 | 33,08 | 141.152,36 | - | - | - |
Pinova | 9.471 | 52,97 | 501.678,87 | 10.806 | 55,30 | 597.571,80 | - | - | - |
Gloster | 100 | 23,68 | 2.368,00 | 114 | 24,72 | 2.818,08 | - | - | - |
Bella di boskoop | 353 | 27,79 | 9.809,87 | 403 | 29,02 | 11.695,06 | - | - | - |
Idared | 117 | 21,90 | 2.562,30 | 133 | 22,86 | 3.040,38 | - | - | - |
Jonagold | 148 | 37,83 | 5.598,84 | 169 | 39,50 | 6.675,50 | - | - | - |
Altre varietà | 28.867 | 37,51 | 1.082.801,17 | 32.935 | 39,16 | 1.289.734,60 | - | - | - |
Mele biologiche | 25.564 | 41,63 | 1.064.229,32 | 29.167 | 43,46 | 1.267.597,82 | - | - | - |
Industria | 577.995 | 9,84 | 5.687.470,80 | 659.449 | 10,27 | 6.772.541,23 | - | - | - |
Totale | 4.725.131 | - | 220.667.287,31 | 5.391.020 | - | 262.839.901,87 | 5.100.100 | - | - |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |