Comunità di Valle | Alloggi privati | Seconde case | Totale |
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
Val di Fiemme | 1.929 | 8.905 | 4.290 | 19.878 | 6.219 | 28.783 |
Primiero | 1.528 | 6.926 | 2.881 | 12.348 | 4.409 | 19.274 |
Valsugana e Tesino | 741 | 3.447 | 2.310 | 10.502 | 3.051 | 13.949 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.910 | 8.002 | 2.844 | 11.295 | 4.754 | 19.297 |
Valle di Cembra | 89 | 332 | 518 | 2.079 | 607 | 2.411 |
Val di Non | 1.490 | 6.325 | 3.554 | 15.449 | 5.044 | 21.774 |
Valle di Sole | 2.369 | 10.231 | 4.803 | 19.586 | 7.172 | 29.817 |
Giudicarie | 5.729 | 26.331 | 9.404 | 43.078 | 15.133 | 69.409 |
Alto Garda e Ledro | 2.418 | 11.063 | 2.103 | 9.296 | 4.521 | 20.359 |
Vallagarina | 804 | 3.781 | 2.829 | 13.319 | 3.633 | 17.100 |
Comun General de Fascia | 2.502 | 11.113 | 4.801 | 20.762 | 7.303 | 31.875 |
Altipiani Cimbri | 1.838 | 9.680 | 2.836 | 14.170 | 4.674 | 23.850 |
Rotaliana-Königsberg | 11 | 56 | 39 | 204 | 50 | 260 |
Paganella | 1.256 | 5.367 | 857 | 3.812 | 2.113 | 9.179 |
Territorio Val d'Adige | 552 | 3.071 | 427 | 1.951 | 979 | 5.022 |
Valle dei Laghi | 78 | 409 | 455 | 1.983 | 533 | 2.392 |
Provincia | 25.244 | 115.039 | 44.951 | 199.712 | 70.195 | 314.751 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |