Comunità di Valle | Specializzato | Non specializzato | Totale |
Alimentare | Non alimentare | Ambulante | Riparazioni |
Val di Fiemme | 45 | 154 | 7 | 15 | 46 | 267 |
Primiero | 29 | 142 | 3 | 9 | 34 | 217 |
Valsugana e Tesino | 45 | 142 | 34 | 12 | 48 | 281 |
Alta Valsugana e Bersntol | 92 | 312 | 45 | 19 | 86 | 554 |
Valle di Cembra | 17 | 38 | 2 | 2 | 22 | 81 |
Val di Non | 62 | 256 | 35 | 15 | 106 | 474 |
Valle di Sole | 38 | 165 | 12 | 17 | 69 | 301 |
Giudicarie | 65 | 288 | 23 | 35 | 109 | 520 |
Alto Garda e Ledro | 83 | 528 | 45 | 31 | 113 | 800 |
Vallagarina | 134 | 544 | 73 | 51 | 135 | 937 |
Comun General de Fascia | 51 | 182 | 9 | 11 | 46 | 299 |
Altipiani Cimbri | 15 | 60 | - | - | 18 | 93 |
Rotaliana-Königsberg | 41 | 174 | 26 | 24 | 58 | 323 |
Paganella | 20 | 64 | 3 | 2 | 22 | 111 |
Territorio Val d'Adige | 241 | 941 | 65 | 85 | 179 | 1.511 |
Valle dei Laghi | 11 | 34 | 8 | 7 | 21 | 81 |
Provincia | 989 | 4.024 | 390 | 335 | 1.112 | 6.850 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |