Categorie | 2018 | 2019 | 2020 |
Mele | 74,4 | 74,7 | 81,5 |
Pere | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Drupacee | 6,5 | 2,9 | 4,6 |
Altre legnose agrarie | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Piccoli frutti | 8,9 | 8,2 | 8,0 |
Indennizzo avversità | 8,9 | 13,2 | 4,7 |
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |