Comunità di Valle | 2020 | 2021 |
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate |
Val di Fiemme | 19 | 8.280.540 | 10 | 685.400 |
Primiero | 20 | 3.368.454 | 6 | 121.917 |
Valle di Sole | 37 | 13.956.975 | 11 | 545.294 |
Giudicarie | 33 | 14.461.897 | 7 | 458.819 |
Comun General de Fascia | 54 | 19.613.581 | 23 | 1.302.304 |
Altipiani Cimbri | 23 | 6.303.500 | - | - |
Paganella | 12 | 5.163.842 | 6 | 825.471 |
Altre Comunità di Valle | 27 | 6.262.420 | 7 | 225.111 |
Provincia | 225 | 77.411.209 | 70 | 4.164.316 |
Per l'anno 2021 gli impianti degli "Altipiani Cimbri" sono stati aggregati in "Altre Comunità di Valle" Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |