Comunità di Valle di residenza | Classi di età | Totale |
Fino a4 anni | 5-14 | 15-44 | 45-64 | 65-74 | 75e oltre |
Val di Fiemme | 158 | 39 | 417 | 657 | 478 | 650 | 2.399 |
Primiero | 19 | 5 | 36 | 76 | 63 | 49 | 248 |
Valsugana e Tesino | 210 | 59 | 527 | 824 | 681 | 993 | 3.294 |
Alta Valsugana e Bersntol | 507 | 173 | 1.177 | 1.591 | 1.166 | 1.693 | 6.307 |
Valle di Cembra | 102 | 37 | 243 | 342 | 219 | 433 | 1.376 |
Val di Non | 403 | 110 | 867 | 975 | 860 | 1.311 | 4.526 |
Valle di Sole | 131 | 32 | 298 | 422 | 372 | 452 | 1.707 |
Giudicarie | 297 | 101 | 757 | 997 | 872 | 1.261 | 4.285 |
Alto Garda e Ledro | 444 | 140 | 1.106 | 1.368 | 999 | 1.741 | 5.798 |
Vallagarina | 919 | 279 | 1.981 | 2.245 | 1.750 | 3.142 | 10.316 |
Comun General de Fascia | 93 | 29 | 197 | 249 | 217 | 290 | 1.075 |
Altipiani Cimbri | 36 | 16 | 90 | 135 | 88 | 179 | 544 |
Rotaliana-Königsberg | 330 | 90 | 735 | 771 | 587 | 955 | 3.468 |
Paganella | 34 | 20 | 103 | 124 | 100 | 150 | 531 |
Territorio Val d'Adige | 1.201 | 305 | 2.738 | 3.117 | 2.484 | 4.489 | 14.334 |
Valle dei Laghi | 108 | 26 | 211 | 286 | 217 | 367 | 1.215 |
Provincia | 4.992 | 1.461 | 11.483 | 14.179 | 11.153 | 18.155 | 61.423 |
Fuori provincia | 195 | 245 | 1.677 | 3.036 | 2.019 | 2.278 | 9.450 |
Totale | 5.187 | 1.706 | 13.160 | 17.215 | 13.172 | 20.433 | 70.873 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Servizio Sistemi Informativi |