Tipologia utenti | 2003 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 |
Prime visite | 1.828 | 2.366 | 2.579 | 2.584 | 2.874 |
Utenti ambulatoriali | 5.516 | 5.768 | 7.383 | 7.713 | 7.893 |
Utenti domiciliari | 948 | 1.155 | 1.024 | 783 | 752 |
Utenti centri diurni | 273 | 549 | 380 | 161 | 185 |
Utenti residenze | 85 | 115 | 222 | 194 | 170 |
Trattamenti sanitari obbligatori (effettuati per SPDC) | 74 | 38 | 54 | 98 | 75 |
Utenti (esclusi consulenze e SPDC) | 6.037 | 7.137 | 7.731 | 7.848 | 8.037 |
Fonte: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Area Salute mentale, Disciplina Psichiatria |