| Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
| Maschi | Femmine | Totale |
| Val di Fiemme | 292 | 276 | 568 | - | 29 |
| Primiero | 157 | 121 | 278 | - | 13 |
| Valsugana e Tesino | 376 | 353 | 729 | 10 | 38 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 827 | 850 | 1.677 | 21 | 82 |
| Valle di Cembra | 185 | 143 | 328 | 5 | 19 |
| Val di Non | 571 | 572 | 1.143 | 19 | 59 |
| Valle di Sole | 194 | 184 | 378 | 2 | 20 |
| Giudicarie | 568 | 502 | 1.070 | 13 | 56 |
| Alto Garda e Ledro | 906 | 757 | 1.663 | 12 | 79 |
| Vallagarina | 1.442 | 1.367 | 2.809 | 28 | 140 |
| Comun General de Fascia | 144 | 135 | 279 | 2 | 17 |
| Altipiani Cimbri | 45 | 51 | 96 | - | 6 |
| Rotaliana-Königsberg | 562 | 498 | 1.060 | 11 | 46 |
| Paganella | 70 | 66 | 136 | 1 | 9 |
| Territorio Val d'Adige | 1.943 | 1.797 | 3.740 | 45 | 170 |
| Valle dei Laghi | 141 | 145 | 286 | 3 | 15 |
| Provincia | 8.423 | 7.817 | 16.240 | 172 | 798 |
Fonte: PAT, Dipartimento Istruzione e Cultura - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |