(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2018 | 2019 | 2020 |
Mele | 187.219.999 | 220.667.287 | 262.839.902 |
Pere | 315.434 | 444.521 | 618.764 |
Drupacee | 16.407.750 | 8.455.500 | 14.947.394 |
Altre legnose agrarie | 3.021.000 | 2.900.600 | 3.183.000 |
Piccoli frutti | 22.454.000 | 24.122.000 | 25.684.290 |
Indennizzo avversità | 22.401.015 | 38.934.820 | 15.062.222 |
Totale | 251.819.198 | 295.524.728 | 322.335.572 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |