Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 654 | 1.381 | 5.162 | 7.197 | 192 | 909 | 4.092 | 5.193 |
Febbraio | 645 | 1.543 | 4.294 | 6.482 | 195 | 1.003 | 4.028 | 5.226 |
Marzo | 1.098 | 2.233 | 3.970 | 7.301 | 366 | 1.319 | 4.446 | 6.131 |
Aprile | 655 | 1.759 | 5.147 | 7.561 | 381 | 1.410 | 3.771 | 5.562 |
Maggio | 784 | 1.836 | 10.303 | 12.923 | 618 | 1.470 | 5.391 | 7.479 |
Giugno | 4.203 | 2.210 | 17.365 | 23.778 | 1.393 | 1.771 | 10.387 | 13.551 |
Luglio | 2.322 | 2.090 | 12.756 | 17.168 | 4.104 | 1.634 | 6.503 | 12.241 |
Agosto | 2.664 | 1.399 | 5.288 | 9.351 | 1.465 | 1.922 | 13.299 | 16.686 |
Settembre | 11.880 | 2.108 | 13.348 | 27.336 | 5.358 | 2.086 | 17.684 | 25.128 |
Ottobre | 2.517 | 1.898 | 6.828 | 11.243 | 11.448 | 1.702 | 9.287 | 22.437 |
Novembre | 571 | 1.817 | 7.893 | 10.281 | 1.423 | 1.711 | 7.301 | 10.435 |
Dicembre | 427 | 1.066 | 20.152 | 21.645 | 1.329 | 3.194 | 9.941 | 14.464 |
Anno | 28.420 | 21.340 | 112.506 | 162.266 | 28.272 | 20.131 | 96.130 | 144.533 |
Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 472 | 1.064 | 1.895 | 3.431 | 140 | 679 | 1.526 | 2.345 |
Febbraio | 474 | 1.255 | 1.649 | 3.378 | 154 | 790 | 1.517 | 2.461 |
Marzo | 783 | 1.922 | 1.607 | 4.312 | 274 | 1.070 | 1.682 | 3.026 |
Aprile | 469 | 1.430 | 2.311 | 4.210 | 277 | 1.141 | 1.469 | 2.887 |
Maggio | 507 | 1.483 | 4.485 | 6.475 | 369 | 1.158 | 1.984 | 3.511 |
Giugno | 3.093 | 1.778 | 7.387 | 12.258 | 812 | 1.393 | 3.163 | 5.368 |
Luglio | 1.441 | 1.648 | 5.157 | 8.246 | 2.935 | 1.284 | 2.339 | 6.558 |
Agosto | 1.882 | 1.046 | 2.258 | 5.186 | 839 | 1.574 | 5.064 | 7.477 |
Settembre | 8.933 | 1.664 | 3.886 | 14.483 | 3.742 | 1.608 | 7.133 | 12.483 |
Ottobre | 1.910 | 1.499 | 2.596 | 6.005 | 8.964 | 1.335 | 3.808 | 14.107 |
Novembre | 386 | 1.402 | 3.320 | 5.108 | 1.068 | 1.491 | 3.409 | 5.968 |
Dicembre | 215 | 785 | 9.465 | 10.465 | 971 | 2.669 | 4.342 | 7.982 |
Anno | 20.565 | 16.976 | 46.016 | 83.557 | 20.545 | 16.192 | 37.436 | 74.173 |
Mesi | Assunzioni | Cessazioni |
Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale | Agricoltura | Industria | Altre attività | Totale |
Gennaio | 182 | 317 | 3.267 | 3.766 | 52 | 230 | 2.566 | 2.848 |
Febbraio | 171 | 288 | 2.645 | 3.104 | 41 | 213 | 2.511 | 2.765 |
Marzo | 315 | 311 | 2.363 | 2.989 | 92 | 249 | 2.764 | 3.105 |
Aprile | 186 | 329 | 2.836 | 3.351 | 104 | 269 | 2.302 | 2.675 |
Maggio | 277 | 353 | 5.818 | 6.448 | 249 | 312 | 3.407 | 3.968 |
Giugno | 1.110 | 432 | 9.978 | 11.520 | 581 | 378 | 7.224 | 8.183 |
Luglio | 881 | 442 | 7.599 | 8.922 | 1.169 | 350 | 4.164 | 5.683 |
Agosto | 782 | 353 | 3.030 | 4.165 | 626 | 348 | 8.235 | 9.209 |
Settembre | 2.947 | 444 | 9.462 | 12.853 | 1.616 | 478 | 10.551 | 12.645 |
Ottobre | 607 | 399 | 4.232 | 5.238 | 2.484 | 367 | 5.479 | 8.330 |
Novembre | 185 | 415 | 4.573 | 5.173 | 355 | 220 | 3.892 | 4.467 |
Dicembre | 212 | 281 | 10.687 | 11.180 | 358 | 525 | 5.599 | 6.482 |
Anno | 7.855 | 4.364 | 66.490 | 78.709 | 7.727 | 3.939 | 58.694 | 70.360 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |