Gruppo Disciplinare | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
Insegnamento | 875 | 958 | 1.109 |
Arte e Design | 512 | 521 | 538 |
Letterario-Umanistico | 713 | 755 | 750 |
Linguistico | 792 | 811 | 816 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 1.074 | 1.042 | 1.091 |
Psicologico | 640 | 636 | 704 |
Economico | 1.646 | 1.767 | 1.911 |
Giuridico | 875 | 910 | 891 |
Scientifico | 947 | 975 | 1.052 |
Informatica e Tecnologie ICT | 416 | 425 | 428 |
Architettura e Ingegneria civile | 918 | 849 | 850 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 1.074 | 1.153 | 1.239 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 477 | 496 | 493 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 2.002 | 2.018 | 2.073 |
Scienze motorie e sportive | 255 | 273 | 314 |
Totale complessivo | 13.216 | 13.589 | 14.259 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |