Comunità di Valle | Esercizi alberghieri | Esercizi extralberghieri | Totale |
Numero | Letti | Numero | Letti | Numero | Letti |
Val di Fiemme | 95 | 6.631 | 100 | 4.090 | 195 | 10.721 |
Primiero | 82 | 5.103 | 56 | 2.425 | 138 | 7.528 |
Valsugana e Tesino | 27 | 975 | 93 | 3.475 | 120 | 4.450 |
Alta Valsugana e Bersntol | 94 | 5.655 | 105 | 12.557 | 199 | 18.212 |
Valle di Cembra | 8 | 340 | 25 | 384 | 33 | 724 |
Val di Non | 54 | 2.606 | 142 | 3.009 | 196 | 5.615 |
Valle di Sole | 140 | 11.012 | 130 | 6.092 | 270 | 17.104 |
Giudicarie | 187 | 10.954 | 184 | 6.405 | 371 | 17.359 |
Alto Garda e Ledro | 183 | 11.999 | 337 | 16.570 | 520 | 28.569 |
Vallagarina | 34 | 1.789 | 122 | 4.295 | 156 | 6.084 |
Comun General de Fascia | 286 | 16.770 | 210 | 7.762 | 496 | 24.532 |
Altipiani Cimbri | 67 | 4.216 | 36 | 1.956 | 103 | 6.172 |
Rotaliana-Königsberg | 12 | 518 | 46 | 562 | 58 | 1.080 |
Paganella | 121 | 8.111 | 46 | 1.844 | 167 | 9.955 |
Territorio Val d'Adige | 36 | 3.638 | 144 | 2.358 | 180 | 5.996 |
Valle dei Laghi | 6 | 237 | 24 | 877 | 30 | 1.114 |
Provincia | 1.432 | 90.554 | 1.800 | 74.661 | 3.232 | 165.215 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |