(valori a prezzi correnti) |
Categorie | 2018 | 2019 | 2020 |
Uva totale | 160.094.370 | 146.062.829 | 160.782.417 |
- Uva da vino rosso | 39.350.901 | 34.822.624 | 39.456.767 |
- Uva da vino bianco | 120.743.469 | 111.240.206 | 121.325.650 |
Autoconsumo | 1.600.923 | 1.460.628 | 1.607.838 |
Barbatelle | 16.718.456 | 15.337.512 | 16.458.750 |
Indennizzo avversità | 1.300.000 | 2.000.000 | 1.300.000 |
Totale | 179.713.749 | 164.860.969 | 180.149.005 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |