Tipologia di disagio | Maschi | Femmine | Totale | di cui stranieri |
Maschi | Femmine | Totale |
Minori con disabilità e disturbi mentali dell'età evolutiva | 55 | 27 | 82 | 16 | 6 | 22 |
Minori con altra tipologia di disagio | 85 | 69 | 154 | 49 | 34 | 83 |
Minori con nessuna problematica specifica | 96 | 108 | 204 | 55 | 59 | 114 |
Totale | 236 | 204 | 440 | 120 | 99 | 219 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |