indice del capitolo
indice generale avvertenze generali
TAV. V.22 - Indice di qualità delle presenze per stato estero di provenienza (1985-2022)
Stato estero | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Francia | 2,25 | 3,14 | 3,10 | 3,15 | 3,31 | 3,35 | 3,44 | 3,39 |
Paesi Bassi | 1,90 | 2,88 | 3,03 | 3,21 | 3,25 | 3,27 | 3,29 | 3,31 |
Germania | 1,91 | 2,97 | 3,11 | 3,18 | 3,28 | 3,33 | 3,41 | 3,36 |
Regno Unito | 2,18 | 3,18 | 3,37 | 3,40 | 3,51 | 3,34 | 3,56 | 3,57 |
Irlanda | 2,42 | 3,05 | 3,44 | 3,49 | 3,45 | 3,14 | 3,60 | 3,53 |
Danimarca | 1,76 | 2,60 | 2,79 | 2,95 | 3,14 | 3,05 | 3,35 | 3,20 |
Spagna | 2,31 | 3,07 | 3,13 | 3,18 | 3,39 | 3,20 | 3,26 | 3,29 |
Norvegia | 2,09 | 3,08 | 3,19 | 3,25 | 3,39 | 3,30 | 3,40 | 3,46 |
Svezia | 2,18 | 2,92 | 3,06 | 3,05 | 3,16 | 3,13 | 3,44 | 3,23 |
Finlandia | 2,19 | 2,87 | 3,13 | 3,29 | 3,33 | 3,27 | 3,43 | 3,41 |
Austria | 1,97 | 2,78 | 2,99 | 3,18 | 3,25 | 3,27 | 3,33 | 3,31 |
Svizzera | 2,24 | 2,96 | 3,05 | 3,21 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,48 |
Stati Uniti d'America | 2,68 | 3,18 | 3,19 | 3,36 | 3,58 | 3,55 | 3,65 | 3,60 |
Israele | 2,56 | 3,38 | 3,22 | 3,41 | 3,66 | 3,75 | 3,57 | 3,65 |
Altri Paesi Europei | 2,18 | 3,08 | 2,95 | 3,25 | 3,21 | 3,28 | 3,22 | 3,25 |
Ucraina | - | - | 2,89 | 3,32 | 3,49 | 3,51 | 3,30 | 3,39 |
Polonia | - | 2,94 | 2,98 | 3,14 | 3,24 | 3,25 | 3,30 | 3,28 |
Repubblica Ceca | - | 2,77 | 2,82 | 2,97 | 3,07 | 3,03 | 3,16 | 3,15 |
Slovacchia | - | 2,87 | 2,91 | 3,04 | 3,19 | 3,14 | 3,29 | 3,21 |
Ungheria | - | 2,88 | 2,79 | 2,70 | 2,88 | 3,07 | 3,31 | 3,15 |
Slovenia | - | 2,87 | 2,99 | 3,11 | 3,08 | 2,99 | 3,10 | 3,14 |
Lituania | - | 3,13 | 3,04 | 3,03 | 3,23 | 3,29 | 3,31 | 3,36 |
Lettonia | - | 2,76 | 3,11 | 2,99 | 3,31 | 3,23 | 3,28 | 3,43 |
Romania | - | 2,55 | 2,57 | 2,76 | 3,18 | 3,27 | 3,30 | 3,17 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |