indice del capitolo
indice generale avvertenze generali
TAV. V.21 - Indice di qualità delle presenze per regione di provenienza (1985-2022)
Regione | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 |
Piemonte | 2,14 | 2,87 | 2,98 | 3,13 | 3,17 | 3,23 | 3,23 | 3,22 |
Valle d'Aosta | 2,32 | 2,90 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,16 | 3,20 | 3,17 |
Lombardia | 1,97 | 2,80 | 2,92 | 3,04 | 3,12 | 3,18 | 3,20 | 3,18 |
Trento | 1,49 | 2,62 | 2,74 | 2,90 | 2,94 | 3,05 | 3,06 | 3,04 |
Bolzano | 1,73 | 2,60 | 2,76 | 2,95 | 3,12 | 3,15 | 3,21 | 3,20 |
Veneto | 1,76 | 2,75 | 2,86 | 2,99 | 3,08 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,97 | 2,83 | 2,95 | 3,05 | 3,15 | 3,16 | 3,22 | 3,19 |
Liguria | 1,98 | 2,88 | 2,97 | 3,06 | 3,14 | 3,17 | 3,20 | 3,18 |
Emilia-Romagna | 1,91 | 2,77 | 2,89 | 3,00 | 3,09 | 3,13 | 3,15 | 3,14 |
Toscana | 2,11 | 2,87 | 2,99 | 3,08 | 3,15 | 3,17 | 3,20 | 3,18 |
Umbria | 2,20 | 2,89 | 2,95 | 3,10 | 3,15 | 3,18 | 3,17 | 3,20 |
Marche | 2,16 | 2,86 | 2,94 | 3,09 | 3,14 | 3,17 | 3,18 | 3,17 |
Lazio | 2,26 | 2,96 | 3,06 | 3,16 | 3,24 | 3,24 | 3,27 | 3,27 |
Abruzzo | 2,23 | 2,99 | 3,06 | 3,17 | 3,26 | 3,32 | 3,32 | 3,28 |
Molise | 2,37 | 3,01 | 3,11 | 3,15 | 3,29 | 3,25 | 3,27 | 3,22 |
Campania | 2,46 | 2,89 | 3,05 | 3,17 | 3,23 | 3,27 | 3,26 | 3,27 |
Puglia | 2,21 | 2,85 | 2,96 | 3,15 | 3,23 | 3,27 | 3,29 | 3,29 |
Basilicata | 2,26 | 2,87 | 3,02 | 3,08 | 3,22 | 3,28 | 3,19 | 3,23 |
Calabria | 2,54 | 2,82 | 2,99 | 3,19 | 3,33 | 3,30 | 3,31 | 3,33 |
Sicilia | 2,37 | 2,85 | 2,94 | 3,21 | 3,28 | 3,31 | 3,26 | 3,30 |
Sardegna | 2,13 | 2,89 | 3,03 | 3,14 | 3,23 | 3,21 | 3,23 | 3,25 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |