indice del capitolo
indice generale avvertenze generali
TAV. V.22 - Indice di qualità delle presenze per stato estero di provenienza (1985-2020)
Stato estero | 1985 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
Francia | 2,25 | 3,14 | 3,10 | 3,15 | 3,31 | 3,34 | 3,34 | 3,35 |
Paesi Bassi | 1,90 | 2,88 | 3,03 | 3,21 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,27 |
Germania | 1,91 | 2,97 | 3,11 | 3,18 | 3,28 | 3,29 | 3,30 | 3,33 |
Regno Unito | 2,18 | 3,18 | 3,37 | 3,40 | 3,51 | 3,49 | 3,50 | 3,34 |
Irlanda | 2,42 | 3,05 | 3,44 | 3,49 | 3,45 | 3,42 | 3,39 | 3,14 |
Danimarca | 1,76 | 2,60 | 2,79 | 2,95 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 3,05 |
Spagna | 2,31 | 3,07 | 3,13 | 3,18 | 3,39 | 3,33 | 3,30 | 3,20 |
Svezia | 2,18 | 2,92 | 3,06 | 3,05 | 3,16 | 3,21 | 3,21 | 3,13 |
Finlandia | 2,19 | 2,87 | 3,13 | 3,29 | 3,33 | 3,40 | 3,36 | 3,27 |
Austria | 1,97 | 2,78 | 2,99 | 3,18 | 3,25 | 3,26 | 3,27 | 3,27 |
Svizzera | 2,24 | 2,96 | 3,05 | 3,21 | 3,40 | 3,38 | 3,39 | 3,45 |
Russia | - | 3,11 | 3,39 | 3,35 | 3,37 | 3,37 | 3,38 | 3,31 |
Stati Uniti d'America | 2,68 | 3,18 | 3,19 | 3,36 | 3,58 | 3,63 | 3,54 | 3,55 |
Israele | 2,56 | 3,38 | 3,22 | 3,41 | 3,66 | 3,63 | 3,62 | 3,75 |
Altri Paesi Europei | 2,18 | 3,08 | 2,95 | 3,25 | 3,21 | 3,25 | 3,23 | 3,28 |
Ucraina | - | - | 2,89 | 3,32 | 3,49 | 3,46 | 3,47 | 3,51 |
Polonia | - | 2,94 | 2,98 | 3,14 | 3,24 | 3,27 | 3,29 | 3,25 |
Repubblica Ceca | - | 2,77 | 2,82 | 2,97 | 3,07 | 3,11 | 3,14 | 3,03 |
Slovacchia | - | 2,87 | 2,91 | 3,04 | 3,19 | 3,15 | 3,11 | 3,14 |
Ungheria | - | 2,88 | 2,79 | 2,70 | 2,88 | 3,06 | 3,10 | 3,07 |
Slovenia | - | 2,87 | 2,99 | 3,11 | 3,08 | 3,10 | 3,09 | 2,99 |
Lituania | - | 3,13 | 3,04 | 3,03 | 3,23 | 3,26 | 3,23 | 3,29 |
Bulgaria | - | 2,93 | 2,92 | 3,07 | 3,25 | 3,22 | 3,17 | 3,24 |
Romania | - | 2,55 | 2,57 | 2,76 | 3,18 | 3,16 | 3,21 | 3,27 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |