TAV. VI.8 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI LETTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E COMUNITA' DI VALLE (percentuali per categoria)
 
Comunità di Valle 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 5,1 4,7 8,3 5,4 - 7,2
Comunità di Primiero 3,7 5,9 6,5 4,4 - 5,9
Comunità Valsugana e Tesino 3,1 2,2 0,7 1,3 - 1,1
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 9,8 9,3 7,9 2,2 - 7,1
Comunità della Valle di Cembra 2,0 0,0 0,5 0,1 - 0,4
Comunità della Valle di Non 5,0 9,5 3,1 0,3 - 3,4
Comunità della Valle di Sole 2,3 6,6 13,6 11,6 - 11,8
Comunità delle Giudicarie 11,8 11,7 9,0 21,6 100,0 12,0
Comunità Alto Garda e Ledro 15,6 10,0 10,1 22,9 - 12,8
Comunità della Vallagarina 4,2 6,8 1,5 1,6 - 2,3
Comun General de Fascia 21,3 19,0 18,0 14,5 - 17,6
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 6,9 5,7 5,1 2,0 - 4,7
Comunità Rotaliana-Königsberg 4,2 0,4 0,5 0,4 - 0,7
Comunità della Paganella 2,4 4,9 11,4 4,2 - 8,8
Territorio Val d'Adige 1,4 2,6 3,5 7,2 - 4,0
Comunità della Valle dei Laghi 1,3 0,6 0,3 0,2 - 0,3
Provincia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

indice del capitolo
indice generale