TAV. VI.7 - DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI LETTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E COMUNITA' DI VALLE (percentuali per Comunità di Valle)
 
Comunità di Valle 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 3,8 7,2 74,6 14,4 - 100,0
Comunità di Primiero 3,4 11,1 71,2 14,3 - 100,0
Comunità Valsugana e Tesino 15,2 22,2 41,1 21,5 - 100,0
Comunità Alta Valsugana e Bersntol 7,5 14,5 72,0 6,0 - 100,0
Comunità della Valle di Cembra 25,1 0,0 70,0 4,9 - 100,0
Comunità della Valle di Non 8,1 31,1 58,9 1,8 - 100,0
Comunità della Valle di Sole 1,0 6,1 74,1 18,7 - 100,0
Comunità delle Giudicarie 5,3 10,7 48,1 34,1 1,8 100,0
Comunità Alto Garda e Ledro 6,6 8,6 51,0 33,9 - 100,0
Comunità della Vallagarina 10,1 33,0 43,0 13,9 - 100,0
Comun General de Fascia 6,5 11,9 66,0 15,6 - 100,0
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 8,0 13,5 70,3 8,2 - 100,0
Comunità Rotaliana-Königsberg 31,7 6,7 49,6 11,9 - 100,0
Comunità della Paganella 1,5 6,1 83,5 9,0 - 100,0
Territorio Val d'Adige 1,8 7,1 56,9 34,1 - 100,0
Comunità della Valle dei Laghi 20,4 19,7 50,5 9,4 - 100,0
Provincia 5,4 11,0 64,4 19,0 0,2 100,0

indice del capitolo
indice generale