>
TAV. VI.22 - INDICE DI QUALITA' DELLE PRESENZE PER STATO ESTERO DI PROVENIENZA (1985-2010)
 
Stato estero 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010
Austria 1,97 2,54 2,64 2,78 2,99 3,00 3,14 3,22
Belgio 2,05 2,49 2,71 2,89 3,06 3,12 3,18 3,24
Danimarca 1,76 2,32 2,38 2,60 2,79 2,74 2,87 2,99
Finlandia 2,19 3,09 3,19 2,87 3,13 3,24 3,20 3,32
Francia 2,25 2,74 2,90 3,14 3,10 3,13 3,22 3,27
Germania 1,91 2,51 2,75 2,97 3,11 3,10 3,17 3,23
Grecia 2,47 2,40 3,04 3,19 3,22 3,42 3,47 3,53
Irlanda 2,42 3,10 3,08 3,05 3,44 3,52 3,49 3,51
Lussemburgo 2,96 2,90 3,10 3,22 3,42 3,41 3,23 3,63
Paesi Bassi 1,90 2,52 2,68 2,88 3,03 3,03 3,16 3,25
Portogallo 2,08 2,99 2,73 2,66 2,99 3,09 3,14 3,37
Regno Unito 2,18 2,79 3,05 3,18 3,37 3,37 3,37 3,44
Spagna 2,31 2,80 2,89 3,07 3,14 3,08 3,19 3,23
Svezia 2,18 2,87 2,87 2,92 3,06 2,97 3,02 3,12
Croazia - - 2,69 2,81 3,04 3,06 3,09 3,14
Norvegia 2,09 2,94 2,81 3,08 3,19 3,15 3,14 3,30
Polonia - 3,00 2,79 2,94 2,98 3,05 3,12 3,20
Repubblica Ceca - - - 2,77 2,82 2,88 2,95 2,99
Federazione Russa 1,44 2,32 2,96 3,11 3,39 3,39 3,40 3,40
Repubblica Slovacca - - - 2,87 2,91 2,96 3,03 3,12
Slovenia - - 2,67 2,87 2,99 3,04 3,07 3,14
Svizzera 2,24 2,71 2,86 2,96 3,05 3,06 3,19 3,28
Ungheria - 2,04 2,81 2,88 2,79 2,78 2,74 2,72
Australia 2,36 2,62 2,78 3,08 3,17 3,15 3,30 3,26
Canada 2,43 2,75 2,87 3,15 3,17 3,31 3,38 3,41
Giappone 2,67 2,94 3,06 3,27 3,33 3,31 3,27 3,44
Israele 2,56 2,59 2,91 3,38 3,22 3,14 3,42 3,44
Stati Uniti d'America 2,68 2,94 3,02 3,18 3,19 3,28 3,32 3,41

indice del capitolo
indice generale