TAV. VI.21 - INDICE DI QUALITA' DELLE PRESENZE PER REGIONE DI PROVENIENZA (1985-2010)
 
Regione 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010
Piemonte 2,14 2,59 2,80 2,87 2,98 3,04 3,09 3,20
Valle d'Aosta 2,32 2,66 2,73 2,90 3,10 3,14 3,16 3,15
Lombardia 1,97 2,46 2,64 2,80 2,92 2,97 3,03 3,10
Alto Adige 1,73 2,20 2,48 2,60 2,76 2,86 2,95 2,98
Trentino 1,49 2,00 2,38 2,62 2,74 2,82 2,84 2,93
Veneto 1,76 2,33 2,56 2,75 2,86 2,93 2,98 3,04
Friuli-Venezia Giulia 1,97 2,39 2,64 2,83 2,95 2,96 3,03 3,11
Liguria 1,98 2,55 2,75 2,88 2,97 2,99 3,05 3,14
Emilia-Romagna 1,91 2,42 2,60 2,77 2,89 2,94 2,99 3,06
Toscana 2,11 2,56 2,73 2,87 2,99 3,01 3,09 3,15
Umbria 2,20 2,64 2,81 2,89 2,95 2,96 3,07 3,16
Marche 2,16 2,64 2,71 2,86 2,94 2,97 3,05 3,16
Lazio 2,26 2,70 2,84 2,96 3,06 3,06 3,14 3,23
Abruzzo 2,23 2,70 2,91 2,99 3,06 3,05 3,15 3,24
Molise 2,37 2,43 2,74 3,01 3,11 3,07 3,20 3,23
Campania 2,46 2,70 2,83 2,89 3,05 3,08 3,16 3,22
Puglia 2,21 2,56 2,70 2,85 2,96 3,00 3,13 3,22
Basilicata 2,26 2,49 2,92 2,87 3,02 2,81 3,05 3,13
Calabria 2,54 2,44 2,78 2,82 2,99 3,09 3,14 3,24
Sicilia 2,37 2,64 2,83 2,85 2,94 3,09 3,19 3,27
Sardegna 2,13 2,62 2,86 2,89 3,03 3,05 3,11 3,22

indice del capitolo
indice generale