TAV. VI.20 - GRADO DI UTILIZZO LORDO DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E AMBITO
 
Ambito 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 8,6 37,3 37,4 32,9 35,0
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 14,0 24,5 37,3 47,6 37,1
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 7,2 3,3 20,8 15,6 18,4
Valle di Fiemme 24,3 31,3 35,8 43,5 36,1
Valle di Fassa 23,5 32,8 37,2 41,0 36,4
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 4,8 19,9 32,9 35,8 30,9
Valsugana - Tesino 13,1 19,1 24,7 21,4 22,6
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 10,2 15,7 29,4 35,3 26,5
Rovereto 9,9 25,6 27,5 35,5 26,2
Garda trentino 23,6 25,1 36,7 49,6 39,8
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 9,2 22,0 21,2 33,8 23,9
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 18,2 16,0 33,5 32,8 31,3
Valli di Sole, Peio e Rabbi 19,5 35,9 37,2 44,3 38,2
Valle di Non 8,6 9,9 26,9 30,4 20,2
Zone fuori ambito 11,8 12,6 23,6 32,7 18,6
Provincia 16,2 23,4 33,8 40,1 32,9

indice del capitolo
indice generale