TAV. VI.2 - DIMENSIONE MEDIA DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER CATEGORIA E AMBITO (numero letti)
 
Ambito 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 e 5 stelle Totale
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 19 48 86 111 78
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 24 39 71 83 67
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 18 32 55 40 43
Valle di Fiemme 29 38 80 98 71
Valle di Fassa 28 38 66 87 58
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 27 41 70 80 63
Valsugana - Tesino 26 34 74 143 58
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 59 38 63 91 59
Rovereto 24 36 77 149 50
Garda trentino 24 38 68 152 71
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 18 37 63 123 59
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 18 43 57 88 60
Valli di Sole, Peio e Rabbi 24 49 74 140 77
Valle di Non 22 47 61 30 48
Zone fuori ambito 21 31 50 56 35
Provincia 25 38 68 105 61

indice del capitolo
indice generale