TAV. VI.19 - GRADO DI UTILIZZO LORDO DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER MESE (1985-2010)
 
Mese 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Gennaio 26,4 21,4 38,4 42,5 48,8 48,9 47,8
Febbraio 35,5 30,7 41,0 40,9 51,0 53,5 52,4
Marzo 29,1 26,3 27,7 30,8 42,8 36,8 40,9
Aprile 13,1 13,3 14,8 14,4 11,7 15,7 14,5
Maggio 7,2 8,0 9,8 11,4 12,4 12,4 11,7
Giugno 16,1 19,7 21,6 24,1 24,3 24,6 24,3
Luglio 51,8 56,4 60,6 56,8 57,0 58,7 60,6
Agosto 66,7 75,0 77,5 67,6 69,3 72,9 71,7
Settembre 20,7 29,7 28,9 30,2 28,8 29,3 28,6
Ottobre 4,9 8,2 9,3 10,1 10,8 9,8 10,7
Novembre 2,0 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 4,2
Dicembre 18,5 19,4 18,4 22,9 26,0 31,2 27,7
Media annua 24,4 26,1 29,3 29,7 32,2 33,1 32,9

indice del capitolo
indice generale