TAV. VI.16 - PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER AMBITO (1985-2010)
 
Ambito 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 2,6 2,4 2,5 2,0 2,5 2,6 2,6
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 7,4 7,0 6,7 6,2 6,1 6,1 6,0
Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 8,8 6,8 6,0 5,8 5,2 4,1 4,2
Valle di Fiemme 6,1 5,8 5,4 5,5 5,4 5,1 5,0
Valle di Fassa 7,1 6,4 6,0 5,7 5,5 5,4 5,4
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 6,8 6,5 5,9 5,5 5,3 4,9 4,9
Valsugana - Tesino 5,7 6,3 5,7 5,1 4,4 4,1 4,0
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 6,8 7,0 6,2 5,4 5,0 4,7 4,6
Rovereto 2,8 3,0 2,7 2,8 2,6 2,8 2,5
Garda trentino 4,2 4,0 4,1 3,9 3,7 3,7 3,6
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 8,9 8,2 7,6 7,4 6,1 5,1 4,8
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 6,1 5,6 5,6 5,2 5,2 4,9 5,0
Valli di Sole, Peio e Rabbi 6,4 6,4 6,2 6,0 5,9 5,7 5,6
Valle di Non 7,8 6,1 5,9 5,1 4,6 3,7 3,7
Zone fuori ambito 5,6 4,5 4,2 3,9 3,9 3,4 3,4
Provincia 5,7 5,4 5,2 4,9 4,8 4,6 4,5

indice del capitolo
indice generale