TAV. VI.14 - INDICE DI PREFERENZA PER AMBITO E STATO ESTERO DI PROVENIENZA | ||||
(indifferenza=1) | ||||
Ambito di Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi |
Ambito delle Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Danimarca | 9,3 | Bulgaria | 4,6 | |
Lituania | 8,4 | Ungheria | 3,5 | |
Paesi Bassi | 7,9 | Argentina | 2,6 | |
Germania | 5,9 | Israele | 2,5 | |
Francia | 5,5 | Albania | 2,1 | |
Federazione Russa | 5,5 | Repubblica Popolare Cinese | 1,8 | |
Slovenia | 4,4 | Ucraina | 1,7 | |
Lussemburgo | 4,0 | Repubblica Slovacca | 1,7 | |
Svezia | 3,8 | Repubblica Ceca | 1,1 | |
Polonia | 3,5 | Lettonia | 0,9 | |
Finlandia | 3,2 | Norvegia | 0,9 | |
Albania | 3,0 | Canada | 0,9 | |
Croazia | 2,3 | Lussemburgo | 0,9 | |
Repubblica Slovacca | 2,1 | Brasile | 0,9 | |
Belgio | 1,9 | Spagna | 0,8 | |
Repubblica Ceca | 1,8 | Romania | 0,8 | |
Austria | 1,7 | Danimarca | 0,8 | |
Irlanda | 1,6 | Australia | 0,6 | |
Repubblica Popolare Cinese | 1,3 | Malta | 0,6 | |
Regno Unito | 1,3 | Giappone | 0,4 | |
Repubblica San Marino | 1,2 | Irlanda | 0,4 | |
Portogallo | 1,1 | Regno Unito | 0,4 | |
Canada | 1,1 | Repubblica San Marino | 0,4 | |
Bulgaria | 1,0 | Polonia | 0,4 | |
Argentina | 0,8 | Svezia | 0,3 | |
Svizzera | 0,7 | Germania | 0,2 | |
Israele | 0,7 | Portogallo | 0,2 | |
Giappone | 0,7 | Paesi Bassi | 0,2 | |
Turchia | 0,6 | Francia | 0,2 | |
Brasile | 0,6 | Federazione Russa | 0,2 | |
Malta | 0,5 | Croazia | 0,2 | |
Grecia | 0,5 | Belgio | 0,2 | |
Spagna | 0,4 | Turchia | 0,1 | |
Romania | 0,4 | Austria | 0,1 | |
Ungheria | 0,4 | Slovenia | 0,1 | |
Stati Uniti d'America | 0,4 | Finlandia | 0,1 | |
Lettonia | 0,4 | Grecia | 0,1 | |
Australia | 0,3 | Stati Uniti d'America | 0,1 | |
Norvegia | 0,2 | Svizzera | 0,1 | |
Ucraina | 0,2 | |||
Ambito dell'Altopiano di Pinè e Valle di Cembra |
Ambito della Valle di Fiemme |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Svezia | 4,0 | Svizzera | 3,9 | |
Svizzera | 2,3 | Repubblica San Marino | 3,8 | |
Australia | 2,2 | Albania | 3,4 | |
Stati Uniti d'America | 2,0 | Bulgaria | 3,3 | |
Paesi Bassi | 1,6 | Lettonia | 3,1 | |
Malta | 1,5 | Argentina | 2,3 | |
Israele | 1,4 | Norvegia | 1,7 | |
Lituania | 1,4 | Israele | 1,6 | |
Austria | 1,3 | Grecia | 1,4 | |
Repubblica Ceca | 1,3 | Spagna | 1,4 | |
Canada | 1,2 | Repubblica Popolare Cinese | 1,1 | |
Repubblica Slovacca | 1,1 | Ungheria | 0,9 | |
Grecia | 0,9 | Croazia | 0,8 | |
Argentina | 0,9 | Lituania | 0,7 | |
Spagna | 0,9 | Polonia | 0,6 | |
Polonia | 0,8 | Repubblica Ceca | 0,6 | |
Federazione Russa | 0,8 | Canada | 0,6 | |
Giappone | 0,8 | Stati Uniti d'America | 0,5 | |
Turchia | 0,7 | Giappone | 0,5 | |
Lussemburgo | 0,7 | Malta | 0,5 | |
Slovenia | 0,6 | Francia | 0,5 | |
Francia | 0,6 | Brasile | 0,4 | |
Brasile | 0,6 | Svezia | 0,4 | |
Albania | 0,5 | Irlanda | 0,4 | |
Croazia | 0,4 | Finlandia | 0,4 | |
Danimarca | 0,2 | Repubblica Slovacca | 0,4 | |
Finlandia | 0,2 | Lussemburgo | 0,4 | |
Germania | 0,2 | Portogallo | 0,3 | |
Portogallo | 0,1 | Turchia | 0,3 | |
Repubblica San Marino | 0,1 | Slovenia | 0,3 | |
Regno Unito | 0,1 | Romania | 0,3 | |
Repubblica Popolare Cinese | 0,1 | Regno Unito | 0,3 | |
Bulgaria | 0,1 | Federazione Russa | 0,2 | |
Romania | 0,1 | Australia | 0,2 | |
Paesi Bassi | 0,2 | |||
Germania | 0,1 | |||
Austria | 0,1 | |||
Danimarca | 0,1 | |||
Ucraina | 0,1 | |||
Ambito della Valle di Fassa |
Ambito di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Stati Uniti d'America | 4,3 | Israele | 14,8 | |
Portogallo | 3,5 | Repubblica Popolare Cinese | 7,6 | |
Australia | 3,3 | Ungheria | 3,7 | |
Grecia | 2,8 | Argentina | 2,9 | |
Repubblica Popolare Cinese | 2,5 | Albania | 2,5 | |
Ungheria | 2,4 | Repubblica Ceca | 2,4 | |
Polonia | 2,4 | Paesi Bassi | 1,7 | |
Norvegia | 2,2 | Lussemburgo | 1,4 | |
Croazia | 1,9 | Croazia | 1,3 | |
Slovenia | 1,9 | Svezia | 1,3 | |
Repubblica San Marino | 1,8 | Germania | 1,3 | |
Lettonia | 1,8 | Federazione Russa | 1,1 | |
Repubblica Ceca | 1,4 | Romania | 1,1 | |
Federazione Russa | 1,3 | Danimarca | 1,0 | |
Repubblica Slovacca | 1,3 | Lettonia | 0,9 | |
Albania | 1,2 | Austria | 0,9 | |
Argentina | 1,2 | Canada | 0,8 | |
Austria | 1,1 | Francia | 0,8 | |
Lussemburgo | 1,0 | Bulgaria | 0,7 | |
Israele | 1,0 | Slovenia | 0,7 | |
Svezia | 1,0 | Regno Unito | 0,7 | |
Svizzera | 0,9 | Lituania | 0,7 | |
Regno Unito | 0,9 | Polonia | 0,7 | |
Bulgaria | 0,9 | Norvegia | 0,6 | |
Finlandia | 0,8 | Repubblica Slovacca | 0,6 | |
Canada | 0,8 | Stati Uniti d'America | 0,5 | |
Spagna | 0,8 | Repubblica San Marino | 0,5 | |
Danimarca | 0,7 | Turchia | 0,4 | |
Francia | 0,7 | Giappone | 0,3 | |
Malta | 0,6 | Svizzera | 0,3 | |
Giappone | 0,6 | Malta | 0,3 | |
Germania | 0,6 | Grecia | 0,2 | |
Brasile | 0,5 | Brasile | 0,2 | |
Lituania | 0,5 | Finlandia | 0,2 | |
Romania | 0,5 | Belgio | 0,2 | |
Paesi Bassi | 0,3 | Portogallo | 0,2 | |
Turchia | 0,3 | Ucraina | 0,2 | |
Irlanda | 0,2 | Spagna | 0,1 | |
Ucraina | 0,2 | Australia | 0,1 | |
Belgio | 0,1 | |||
Ambito della Valsugana - Tesino |
Ambito degli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Brasile | 5,0 | Israele | 10,1 | |
Giappone | 1,6 | Ungheria | 4,8 | |
Canada | 1,3 | Ucraina | 2,7 | |
Malta | 0,9 | Spagna | 2,6 | |
Lituania | 0,8 | Bulgaria | 2,6 | |
Repubblica Slovacca | 0,7 | Repubblica Popolare Cinese | 2,5 | |
Austria | 0,6 | Repubblica Slovacca | 2,0 | |
Irlanda | 0,6 | Romania | 1,9 | |
Australia | 0,6 | Irlanda | 1,6 | |
Francia | 0,6 | Albania | 1,1 | |
Federazione Russa | 0,6 | Australia | 1,0 | |
Slovenia | 0,6 | Repubblica Ceca | 1,0 | |
Germania | 0,5 | Regno Unito | 0,9 | |
Paesi Bassi | 0,5 | Lussemburgo | 0,9 | |
Bulgaria | 0,5 | Argentina | 0,9 | |
Spagna | 0,5 | Malta | 0,8 | |
Svizzera | 0,5 | Lettonia | 0,8 | |
Lussemburgo | 0,4 | Slovenia | 0,7 | |
Polonia | 0,4 | Lituania | 0,7 | |
Repubblica Ceca | 0,4 | Paesi Bassi | 0,6 | |
Croazia | 0,4 | Portogallo | 0,6 | |
Regno Unito | 0,3 | Canada | 0,5 | |
Svezia | 0,3 | Austria | 0,5 | |
Turchia | 0,2 | Svezia | 0,5 | |
Stati Uniti d'America | 0,2 | Giappone | 0,5 | |
Ungheria | 0,2 | Francia | 0,5 | |
Danimarca | 0,2 | Belgio | 0,4 | |
Repubblica San Marino | 0,1 | Danimarca | 0,3 | |
Israele | 0,1 | Finlandia | 0,3 | |
Norvegia | 0,1 | Germania | 0,3 | |
Grecia | 0,1 | Polonia | 0,2 | |
Argentina | 0,1 | Brasile | 0,2 | |
Belgio | 0,1 | Grecia | 0,1 | |
Albania | 0,1 | Stati Uniti d'America | 0,1 | |
Portogallo | 0,1 | Norvegia | 0,1 | |
Romania | 0,1 | Croazia | 0,1 | |
Repubblica Popolare Cinese | 0,1 | Repubblica San Marino | 0,1 | |
Finlandia | 0,1 | Federazione Russa | 0,1 | |
Lettonia | 0,1 | Turchia | 0,1 | |
Ambito di Rovereto |
Ambito del Garda trentino |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Paesi Bassi | 9,4 | Belgio | 2,0 | |
Irlanda | 9,3 | Turchia | 2,0 | |
Lituania | 9,0 | Ucraina | 1,9 | |
Francia | 8,4 | Romania | 1,7 | |
Slovenia | 4,5 | Malta | 1,6 | |
Ucraina | 4,3 | Giappone | 1,6 | |
Repubblica Ceca | 3,9 | Regno Unito | 1,5 | |
Belgio | 3,7 | Canada | 1,2 | |
Federazione Russa | 3,3 | Irlanda | 1,1 | |
Germania | 3,2 | Svezia | 1,1 | |
Lussemburgo | 3,1 | Svizzera | 0,9 | |
Finlandia | 3,0 | Lussemburgo | 0,9 | |
Repubblica Slovacca | 2,6 | Federazione Russa | 0,9 | |
Grecia | 2,2 | Austria | 0,9 | |
Svezia | 2,0 | Repubblica Ceca | 0,8 | |
Polonia | 1,9 | Finlandia | 0,7 | |
Canada | 1,6 | Polonia | 0,7 | |
Croazia | 1,5 | Australia | 0,7 | |
Portogallo | 0,9 | Spagna | 0,6 | |
Malta | 0,9 | Slovenia | 0,6 | |
Giappone | 0,8 | Grecia | 0,6 | |
Lettonia | 0,7 | Repubblica Slovacca | 0,6 | |
Danimarca | 0,7 | Lettonia | 0,5 | |
Svizzera | 0,7 | Paesi Bassi | 0,5 | |
Austria | 0,6 | Germania | 0,5 | |
Romania | 0,6 | Brasile | 0,5 | |
Bulgaria | 0,6 | Francia | 0,4 | |
Stati Uniti d'America | 0,5 | Repubblica Popolare Cinese | 0,4 | |
Turchia | 0,5 | Portogallo | 0,4 | |
Norvegia | 0,5 | Bulgaria | 0,4 | |
Argentina | 0,4 | Croazia | 0,4 | |
Australia | 0,4 | Repubblica San Marino | 0,4 | |
Repubblica San Marino | 0,4 | Albania | 0,3 | |
Repubblica Popolare Cinese | 0,4 | Lituania | 0,3 | |
Spagna | 0,4 | Norvegia | 0,3 | |
Brasile | 0,4 | Stati Uniti d'America | 0,2 | |
Ungheria | 0,2 | Danimarca | 0,2 | |
Albania | 0,2 | Israele | 0,1 | |
Israele | 0,2 | Argentina | 0,1 | |
Regno Unito | 0,2 | |||
Ambito delle Terme di Comano - Dolomiti di Brenta |
Ambito di Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Repubblica Slovacca | 7,6 | Croazia | 7,4 | |
Canada | 3,6 | Finlandia | 6,1 | |
Repubblica Ceca | 2,6 | Stati Uniti d'America | 4,9 | |
Regno Unito | 2,5 | Danimarca | 4,5 | |
Germania | 2,4 | Ungheria | 4,0 | |
Danimarca | 1,8 | Austria | 3,7 | |
Ungheria | 1,7 | Irlanda | 3,7 | |
Malta | 1,7 | Repubblica Slovacca | 3,0 | |
Lussemburgo | 1,3 | Turchia | 2,9 | |
Lituania | 1,3 | Repubblica San Marino | 2,3 | |
Giappone | 1,2 | Argentina | 2,3 | |
Spagna | 1,2 | Svizzera | 2,2 | |
Finlandia | 1,1 | Grecia | 2,1 | |
Svezia | 0,9 | Paesi Bassi | 2,0 | |
Slovenia | 0,9 | Portogallo | 1,8 | |
Francia | 0,9 | Francia | 1,8 | |
Albania | 0,8 | Slovenia | 1,8 | |
Belgio | 0,7 | Norvegia | 1,7 | |
Croazia | 0,5 | Lituania | 1,5 | |
Portogallo | 0,5 | Repubblica Ceca | 1,5 | |
Brasile | 0,5 | Israele | 1,4 | |
Svizzera | 0,4 | Lussemburgo | 1,4 | |
Lettonia | 0,4 | Svezia | 1,3 | |
Federazione Russa | 0,3 | Spagna | 1,1 | |
Austria | 0,3 | Federazione Russa | 1,1 | |
Argentina | 0,2 | Bulgaria | 1,0 | |
Grecia | 0,2 | Romania | 1,0 | |
Romania | 0,2 | Germania | 0,8 | |
Polonia | 0,2 | Albania | 0,8 | |
Repubblica Popolare Cinese | 0,1 | Polonia | 0,8 | |
Stati Uniti d'America | 0,1 | Canada | 0,7 | |
Israele | 0,1 | Repubblica Popolare Cinese | 0,7 | |
Ucraina | 0,1 | Regno Unito | 0,7 | |
Turchia | 0,1 | Lettonia | 0,6 | |
Australia | 0,1 | Ucraina | 0,5 | |
Australia | 0,5 | |||
Brasile | 0,5 | |||
Belgio | 0,4 | |||
Malta | 0,3 | |||
Giappone | 0,2 | |||
Ambito delle Valli di Sole, Peio e Rabbi |
Ambito della Valle di Non |
|||
Stato estero | Indice | Stato estero | Indice | |
Spagna | 3,1 | Francia | 3,6 | |
Argentina | 3,0 | Lussemburgo | 2,0 | |
Norvegia | 3,0 | Canada | 1,8 | |
Lettonia | 1,9 | Svezia | 1,6 | |
Portogallo | 1,5 | Regno Unito | 1,6 | |
Austria | 1,5 | Malta | 1,6 | |
Repubblica San Marino | 1,3 | Repubblica Ceca | 1,4 | |
Grecia | 1,3 | Romania | 1,4 | |
Albania | 1,2 | Ungheria | 1,2 | |
Romania | 1,1 | Repubblica Slovacca | 1,1 | |
Australia | 1,0 | Repubblica San Marino | 1,1 | |
Bulgaria | 1,0 | Slovenia | 1,1 | |
Israele | 1,0 | Brasile | 1,1 | |
Repubblica Popolare Cinese | 0,9 | Irlanda | 1,0 | |
Ungheria | 0,9 | Germania | 0,9 | |
Repubblica Ceca | 0,9 | Polonia | 0,9 | |
Finlandia | 0,9 | Federazione Russa | 0,9 | |
Regno Unito | 0,8 | Lituania | 0,9 | |
Repubblica Slovacca | 0,8 | Portogallo | 0,9 | |
Danimarca | 0,7 | Danimarca | 0,7 | |
Germania | 0,7 | Croazia | 0,6 | |
Brasile | 0,6 | Svizzera | 0,6 | |
Ucraina | 0,6 | Paesi Bassi | 0,6 | |
Francia | 0,5 | Albania | 0,5 | |
Malta | 0,5 | Spagna | 0,4 | |
Svezia | 0,4 | Giappone | 0,4 | |
Lussemburgo | 0,4 | Lettonia | 0,4 | |
Croazia | 0,3 | Belgio | 0,4 | |
Polonia | 0,3 | Turchia | 0,3 | |
Canada | 0,3 | Australia | 0,2 | |
Slovenia | 0,3 | Bulgaria | 0,2 | |
Svizzera | 0,3 | Israele | 0,2 | |
Giappone | 0,3 | Finlandia | 0,2 | |
Stati Uniti d'America | 0,2 | Grecia | 0,2 | |
Lituania | 0,2 | Argentina | 0,1 | |
Turchia | 0,1 | Austria | 0,1 | |
Federazione Russa | 0,1 | Repubblica Popolare Cinese | 0,1 | |
Belgio | 0,1 | Stati Uniti d'America | 0,1 | |
Irlanda | 0,1 | Ucraina | 0,1 | |
Paesi Bassi | 0,1 | |||
Zone fuori ambito | ||||
Stato estero | Indice | |||
Germania | 6,5 | |||
Brasile | 2,4 | |||
Francia | 2,0 | |||
Canada | 1,5 | |||
Malta | 1,4 | |||
Giappone | 1,1 | |||
Ungheria | 1,1 | |||
Repubblica Ceca | 1,1 | |||
Israele | 1,0 | |||
Svezia | 0,9 | |||
Austria | 0,9 | |||
Irlanda | 0,9 | |||
Polonia | 0,9 | |||
Repubblica Slovacca | 0,8 | |||
Slovenia | 0,8 | |||
Australia | 0,8 | |||
Paesi Bassi | 0,8 | |||
Lussemburgo | 0,7 | |||
Federazione Russa | 0,7 | |||
Spagna | 0,7 | |||
Finlandia | 0,6 | |||
Lituania | 0,6 | |||
Belgio | 0,5 | |||
Danimarca | 0,5 | |||
Portogallo | 0,5 | |||
Regno Unito | 0,5 | |||
Croazia | 0,4 | |||
Grecia | 0,4 | |||
Lettonia | 0,4 | |||
Svizzera | 0,4 | |||
Bulgaria | 0,4 | |||
Romania | 0,3 | |||
Albania | 0,3 | |||
Repubblica Popolare Cinese | 0,3 | |||
Stati Uniti d'America | 0,2 | |||
Ucraina | 0,1 | |||
Repubblica San Marino | 0,1 | |||
Turchia | 0,1 | |||
Argentina | 0,1 | |||
Norvegia | 0,1 |