TAV. IV.9 - PERSONE TRASPORTATE SUGLI IMPIANTI A FUNE IN FUNZIONE PER STAGIONE (1989-2010)
 
Anni Stagione estiva Stagione invernale
Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate
1989 46 2.395.674 312 31.340.021
1990 44 1.594.925 314 33.928.119
1991 52 1.903.548 299 56.151.233
1992 48 1.851.970 265 56.915.595
1993 53 1.901.919 276 54.319.394
1994 50 1.886.676 278 56.708.622
1995 44 1.750.568 264 53.511.591
1996 51 1.749.655 276 68.183.951
1997 51 1.743.308 277 68.743.126
1998 53 1.739.605 263 69.351.025
1999 47 1.343.870 260 63.995.374
2000 55 1.838.000 257 64.292.999
2001 59 2.166.455 253 64.763.618
2002 65 1.961.012 236 60.470.594
2003 62 2.044.913 238 70.881.335
2004 57 2.082.576 234 73.484.461
2005 55 2.048.691 232 76.767.845
2006 62 2.205.552 234 77.163.104
2007 60 2.114.515 235 67.317.144
2008 55 1.870.865 236 75.133.041
2009 52 2.074.023 231 77.701.509
2010 62 2.412.836 234 75.693.026

indice del capitolo
indice generale