TAV. IV.8 - PERSONE TRASPORTATE SUGLI IMPIANTI A FUNE IN FUNZIONE PER AMBITO (1990-2010)
 
Ambito 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella Cavedago e Spormaggiore 10 394.187 14 2.277.301 14 3.476.400 14 4.304.899 16 7.168.149 16 6.885.891
Valle di Fiemme 19 2.993.152 24 4.953.437 23 8.532.780 20 9.338.828 19 9.584.716 19 9.363.166
Valle di Fassa 51 10.042.846 51 14.887.134 55 16.770.468 54 20.271.942 57 20.566.605 57 19.678.881
San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi 21 1.722.728 24 3.477.057 21 3.759.810 21 4.694.223 22 4.563.768 22 4.469.777
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 10 166.053 37 3.031.031 31 5.727.649 26 6.070.883 24 6.306.887 26 5.883.623
Rovereto 3 193.211 14 558.867 13 1.638.113 8 1.261.934 6 1.336.944 6 1.123.676
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 40 6.293.996 37 8.867.119 34 9.053.011 29 11.308.304 31 11.523.562 31 11.957.498
Valli di Sole, Peio e Rabbi 34 13.075.142 37 14.273.673 38 13.872.349 33 15.088.914 39 15.521.302 38 15.445.514
Zone fuori ambito 5 428.477 10 1.381.072 8 1.667.851 9 3.709.590 2 263.061 2 280.337
Altri Ambiti 8 213.252 17 1.555.468 20 1.632.568 18 2.767.019 15 2.940.538 17 3.017.499
Provincia 201 35.523.044 265 55.262.159 257 66.130.999 232 78.816.536 231 79.775.532 234 78.105.862

indice del capitolo
indice generale