TAV. IV.7 - PERSONE TRASPORTATE SUGLI IMPIANTI A FUNE IN FUNZIONE PER COMUNITA' DI VALLE (1990-2010)

 
Comunità di Valle 1990 1995 2000 2005 2009 2010
Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate Numero impianti Persone trasportate
Comunità territoriale della Valle di Fiemme 19 2.993.152 24 4.953.437 23 8.532.780 20 9.338.828 19 9.584.716 19 9.363.166
Comunità di Primiero 21 1.722.728 24 3.477.057 21 3.759.810 21 4.703.453 22 4.563.768 22 4.469.777
Comunità della Valle di Sole 34 13.075.142 37 14.273.673 38 13.872.349 33 15.088.914 39 15.521.302 38 15.445.514
Comunità delle Giudicarie 40 6.293.996 38 9.002.010 35 9.243.515 30 11.487.549 32 11.688.532 32 12.137.835
Comun General de Fascia 51 10.042.846 51 14.887.134 55 16.770.468 54 20.271.942 57 20.566.605 57 19.678.881
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 10 166.053 37 3.031.031 31 5.727.649 26 6.070.883 24 6.306.887 26 5.883.623
Comunità della Paganella 10 394.187 14 2.277.301 14 3.476.400 14 4.304.899 11 3.638.779 12 3.608.639
Altre Comunità di Valle 16 834.940 40 3.360.516 40 4.748.028 34 7.572.449 27 7.904.943 28 7.518.427
Provincia 201 35.523.044 265 55.262.159 257 66.130.999 232 78.838.917 231 79.775.532 234 78.105.862

indice del capitolo
indice generale