TAV. IV.4 - CONCESSIONI RILASCIATE PER TIPO DI IMPIANTO A FUNE (1992-2010)
 
Anni Funivie Seggiovie ad agg. automatico Seggiovie Sciovie Slittinovie Totale
1992 14 27 128 159 3 331
1993 14 24 125 154 3 320
1994 14 26 126 145 3 314
1995 13 31 119 124 3 290
1996 13 37 112 120 3 285
1997 12 37 114 113 3 279
1998 12 47 112 103 3 277
1999 12 50 110 94 3 269
2000 12 53 107 87 3 262
2001 12 54 108 82 3 259
2002 12 58 103 76 3 252
2003 12 58 103 76 3 252
2004 12 65 97 65 3 242
2005 11 73 91 62 3 240
2006 11 73 93 67 3 247
2007 11 73 93 57 3 237
2008 10 78 93 60 3 244
2009 9 80 93 57 3 242
2010 9 80 92 51 3 235

indice del capitolo
indice generale