TAV. IV.10 - PERSONE TRASPORTATE SUGLI IMPIANTI A FUNE IN FUNZIONE PER TIPO DI IMPIANTO (1990-2010) | ||||||||||||
Tipo impianto | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | ||||||
Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate | Numero impianti | Persone trasportate | |
Funivie | 17 | 2.718.358 | 14 | 3.247.046 | 12 | 2.686.539 | 12 | 2.969.381 | 9 | 2.402.001 | 9 | 2.281.784 |
Seggiovie ad agg. automatico | 17 | 7.940.349 | 26 | 14.781.019 | 50 | 26.635.145 | 65 | 41.347.431 | 79 | 47.081.954 | 80 | 46.773.742 |
Seggiovie | 97 | 17.585.376 | 114 | 26.463.453 | 108 | 26.644.262 | 95 | 26.071.989 | 88 | 24.216.570 | 91 | 23.264.938 |
Sciovie e Slittinovie | 70 | 7.278.961 | 111 | 10.770.641 | 87 | 10.165.053 | 60 | 8.427.735 | 55 | 6.075.007 | 54 | 5.785.397 |
Provincia | 201 | 35.523.044 | 265 | 55.262.159 | 257 | 66.130.999 | 232 | 78.816.536 | 231 | 79.775.532 | 234 | 78.105.862 |
indice del capitolo
indice generale