TAV. IV.1 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI A FUNE (1985-2010)
 
Anni Funivie Seggiovie ad agganciamento automatico Seggiovie
Numero Lunghezza (metri) Portata oraria Numero Lunghezza (metri) Portata oraria Numero Lunghezza (metri) Portata oraria
1985 17 29.747 9.285 7 12.946 9.960 117 126.798 104.190
1990 17 29.988 10.657 17 29.396 29.578 119 123.394 121.437
1991 16 26.833 10.247 19 31.944 33.143 118 121.395 122.193
1992 15 25.167 9.767 20 33.550 35.143 121 123.600 127.329
1993 14 23.795 8.997 23 38.709 40.843 122 123.863 129.152
1994 14 23.795 8.997 24 40.834 43.243 123 124.586 129.613
1995 14 23.774 9.453 26 44.168 50.042 120 119.700 132.421
1996 13 21.930 8.953 31 52.166 61.592 120 118.690 135.321
1997 13 21.930 8.953 37 62.641 71.688 112 111.194 126.884
1998 13 21.935 9.053 40 67.757 79.633 113 109.919 134.654
1999 12 19.354 8.625 47 79.055 93.433 108 100.060 134.239
2000 12 19.354 8.625 50 82.688 100.259 109 99.835 136.207
2001 12 19.354 8.625 52 85.957 104.059 107 97.360 136.032
2002 12 19.354 8.625 53 87.277 106.454 107 95.689 137.469
2003 12 19.354 8.625 58 94.188 117.001 100 86.806 133.310
2004 12 19.335 8.785 61 97.104 123.417 98 84.202 130.836
2005 12 19.335 8.845 65 104.804 132.107 95 80.952 127.158
2006 11 16.997 8.395 72 113.695 145.559 92 77.132 122.608
2007 11 16.997 8.395 73 112.727 147.429 92 76.426 124.569
2008 10 14.972 7.930 77 118.852 154.807 92 76.337 126.277
2009 9 13.518 7.390 79 122.687 159.890 88 72.995 124.146
2010 9 13.517 7.390 80 123.681 162.490 91 75.547 129.478
 
Anni Sciovie Slittinovie Totale
Numero Lunghezza (metri) Portata oraria Numero Lunghezza (metri) Portata oraria Numero Lunghezza (metri) Portata oraria
1985 184 102.860 128.841 2 491 1.470 327 272.842 253.746
1990 158 81.664 114.024 3 669 1.936 314 265.111 277.632
1991 149 77.216 108.718 3 669 1.936 305 258.057 276.237
1992 148 75.766 108.814 3 669 1.936 307 258.752 283.019
1993 143 74.053 104.678 3 669 1.936 305 261.089 285.606
1994 136 70.071 100.342 3 669 1.936 300 259.955 284.131
1995 124 64.757 93.079 3 646 1.936 287 253.045 287.971
1996 122 62.853 90.467 3 646 2.976 289 256.285 299.309
1997 122 61.542 90.529 3 646 2.976 287 257.953 301.030
1998 108 55.680 81.802 3 646 2.976 277 255.937 308.118
1999 97 46.930 73.401 3 646 2.976 267 246.045 312.674
2000 86 40.181 65.387 3 646 2.976 260 242.704 313.454
2001 83 37.893 63.210 3 646 2.976 257 241.210 314.902
2002 75 33.208 59.043 3 646 2.976 250 236.174 314.567
2003 66 29.402 51.853 2 477 1.986 238 230.227 312.775
2004 62 28.073 49.650 2 477 1.986 235 229.191 314.674
2005 58 26.645 46.366 2 477 1.986 232 232.213 316.462
2006 58 24.160 42.823 3 646 2.976 236 232.630 322.361
2007 56 22.631 41.659 3 646 2.976 235 229.427 325.028
2008 54 21.594 40.021 3 646 2.976 236 232.401 332.011
2009 52 20.118 38.249 3 646 2.976 231 229.964 332.651
2010 51 19.893 37.586 3 646 2.976 234 233.284 339.920

indice del capitolo
indice generale