TAV. III.7 - ADDETTI AGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER POSIZIONE NELLA PROFESSIONE, GENERE E AMBITO
 
Ambito Titolari Familiari Dipendenti
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 30 17 47 5 8 13 160 176 336
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 97 69 166 8 19 27 203 378 581
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 25 24 49 3 11 14 28 72 100
Valle di Fiemme 65 73 138 6 13 19 203 374 577
Valle di Fassa 196 181 377 17 35 52 600 865 1.465
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 70 66 136 10 14 24 235 354 589
Valsugana - Tesino 84 61 145 23 25 48 144 275 419
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 55 34 89 10 17 27 86 146 232
Rovereto 32 28 60 10 12 22 69 107 176
Garda trentino 113 97 210 15 10 25 501 609 1.110
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 22 19 41 3 5 8 87 111 198
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 81 65 146 4 16 20 376 371 747
Valli di Sole, Peio e Rabbi 119 86 205 6 19 25 356 551 907
Valle di Non 65 42 107 7 12 19 46 152 198
Zone fuori ambito 97 85 182 8 27 35 135 210 345
Totale 1.151 947 2.098 135 243 378 3.229 4.751 7.980

indice del capitolo
indice generale