TAV. III.5 - LAVORATORI DIPENDENTI NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI PER MESE E AMBITO
 
Ambito Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Media annua
Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi 380 374 384 309 292 311 346 340 300 280 304 413 336
Dolomiti di Brenta - Altopiano della Paganella, Cavedago e Spormaggiore 789 731 683 200 115 784 952 951 810 92 67 799 581
Altopiano di Pine' e Valle di Cembra 87 74 73 66 76 100 172 175 123 82 76 96 100
Valle di Fiemme 816 806 789 525 161 527 809 842 618 157 88 791 577
Valle di Fassa 2.258 2.203 2.173 1.096 161 1.251 2.088 2.118 1.683 214 189 2.147 1.465
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi 847 763 682 461 184 570 845 859 667 193 152 836 588
Valsugana - Tesino 255 204 235 349 427 630 735 723 641 353 206 269 419
Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna 352 309 271 116 47 220 356 370 242 47 61 397 232
Rovereto 204 195 199 139 135 183 227 231 168 125 119 178 175
Garda trentino 780 450 848 1.260 1.372 1.483 1.556 1.575 1.503 1.235 623 633 1.110
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 186 50 101 196 209 244 276 287 258 211 168 188 198
Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena 1.253 1.194 1.165 757 132 465 922 950 646 101 186 1.197 747
Valli di Sole, Peio e Rabbi 1.496 1.500 1.452 980 186 632 1.065 1.168 792 155 150 1.306 907
Valle di Non 187 133 131 145 166 239 306 329 245 170 130 204 199
Zone fuori ambito 395 357 346 320 249 302 486 491 324 235 232 403 345
Totale 10.285 9.343 9.532 6.919 3.912 7.941 11.141 11.409 9.020 3.650 2.751 9.857 7.980

indice del capitolo
indice generale